Bengali (script) Repertoire
Second-Level Reference Label Generation Rules, 25 October 2024
| Glyph | Code point | Tags and context | Variants |
|---|---|---|---|
| - | U+002D HYPHEN-MINUS 0 HYPHEN-MINUS; |
|
|
| 0 | U+0030 DIGIT ZERO 0 DIGIT ZERO; |
|
০
U+09E6
blocked
Bengali digit variant
|
| 1 | U+0031 DIGIT ONE 0 DIGIT ONE; |
|
১
U+09E7
blocked
Bengali digit variant
|
| 2 | U+0032 DIGIT TWO 0 DIGIT TWO; |
|
২
U+09E8
blocked
Bengali digit variant
|
| 3 | U+0033 DIGIT THREE 0 DIGIT THREE; |
|
৩
U+09E9
blocked
Bengali digit variant
|
| 4 | U+0034 DIGIT FOUR 0 DIGIT FOUR; |
|
৪
U+09EA
blocked
Bengali digit variant
|
| 5 | U+0035 DIGIT FIVE 0 DIGIT FIVE; |
|
৫
U+09EB
blocked
Bengali digit variant
|
| 6 | U+0036 DIGIT SIX 0 DIGIT SIX; |
|
৬
U+09EC
blocked
Bengali digit variant
|
| 7 | U+0037 DIGIT SEVEN 0 DIGIT SEVEN; |
|
৭
U+09ED
blocked
Bengali digit variant
|
| 8 | U+0038 DIGIT EIGHT 0 DIGIT EIGHT; |
|
৮
U+09EE
blocked
Bengali digit variant
|
| 9 | U+0039 DIGIT NINE 0 DIGIT NINE; |
|
৯
U+09EF
blocked
Bengali digit variant
|
| ঁ | U+0981 BENGALI SIGN CANDRABINDU 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ং | U+0982 BENGALI SIGN ANUSVARA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ঃ | U+0983 BENGALI SIGN VISARGA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| অ | U+0985 BENGALI LETTER A 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| অ্যা | U+0985U+09CDU+09AFU+09BE sequence of 4 BENGALI LETTER A + BENGALI SIGN VIRAMA + BENGALI LETTER YA + BENGALI VOWEL SIGN AA Ya-Phalaa (s1): Bangla, Assamese |
|
|
| আ | U+0986 BENGALI LETTER AA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ই | U+0987 BENGALI LETTER I 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ঈ | U+0988 BENGALI LETTER II 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| উ | U+0989 BENGALI LETTER U 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ঊ | U+098A BENGALI LETTER UU 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ঋ | U+098B BENGALI LETTER VOCALIC R 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| এ | U+098F BENGALI LETTER E 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| এ্যা | U+098FU+09CDU+09AFU+09BE sequence of 4 BENGALI LETTER E + BENGALI SIGN VIRAMA + BENGALI LETTER YA + BENGALI VOWEL SIGN AA Ya-Phalaa (s2): Bangla (1) |
|
|
| ঐ | U+0990 BENGALI LETTER AI 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ও | U+0993 BENGALI LETTER O 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ঔ | U+0994 BENGALI LETTER AU 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ক | U+0995 BENGALI LETTER KA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| খ | U+0996 BENGALI LETTER KHA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| গ | U+0997 BENGALI LETTER GA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ঘ | U+0998 BENGALI LETTER GHA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ঙ | U+0999 BENGALI LETTER NGA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| চ | U+099A BENGALI LETTER CA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ছ | U+099B BENGALI LETTER CHA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| জ | U+099C BENGALI LETTER JA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ঝ | U+099D BENGALI LETTER JHA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ঞ | U+099E BENGALI LETTER NYA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ট | U+099F BENGALI LETTER TTA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ঠ | U+09A0 BENGALI LETTER TTHA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ড | U+09A1 BENGALI LETTER DDA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ড় | U+09A1U+09BC sequence of 2 BENGALI LETTER DDA + BENGALI SIGN NUKTA 0 101 102 103 | ||
| ঢ | U+09A2 BENGALI LETTER DDHA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ঢ় |
U+09A2U+09BC
sequence of 2
BENGALI LETTER DDHA + BENGALI SIGN NUKTA
0 101 102 103
|
||
| ণ | U+09A3 BENGALI LETTER NNA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ত | U+09A4 BENGALI LETTER TA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| থ | U+09A5 BENGALI LETTER THA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| দ | U+09A6 BENGALI LETTER DA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ধ | U+09A7 BENGALI LETTER DHA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ন | U+09A8 BENGALI LETTER NA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ন্থ | U+09A8U+09CDU+09A5 sequence of 3 BENGALI LETTER NA + BENGALI SIGN VIRAMA + BENGALI LETTER THA Bengali variant |
ন্হ
U+09A8 + U+09CD + U+09B9
blocked
Bengali variant
|
|
| ন্হ | U+09A8U+09CDU+09B9 sequence of 3 BENGALI LETTER NA + BENGALI SIGN VIRAMA + BENGALI LETTER HA Bengali variant |
ন্থ
U+09A8 + U+09CD + U+09A5
blocked
Bengali variant
|
|
| প | U+09AA BENGALI LETTER PA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ফ | U+09AB BENGALI LETTER PHA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ব | U+09AC BENGALI LETTER BA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ভ | U+09AD BENGALI LETTER BHA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ম | U+09AE BENGALI LETTER MA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| য | U+09AF BENGALI LETTER YA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| য় |
U+09AFU+09BC
sequence of 2
BENGALI LETTER YA + BENGALI SIGN NUKTA
0 101 102 103
|
||
| র | U+09B0 BENGALI LETTER RA 0 101 102 Bangla (1), Manipuri (2) |
|
ৰ
U+09F0
allocatable
Bengali variant
|
| ল | U+09B2 BENGALI LETTER LA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| শ | U+09B6 BENGALI LETTER SHA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ষ | U+09B7 BENGALI LETTER SSA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| স | U+09B8 BENGALI LETTER SA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| স্থ | U+09B8U+09CDU+09A5 sequence of 3 BENGALI LETTER SA + BENGALI SIGN VIRAMA + BENGALI LETTER THA Bengali variant |
স্হ
U+09B8 + U+09CD + U+09B9
blocked
Bengali variant
|
|
| স্হ | U+09B8U+09CDU+09B9 sequence of 3 BENGALI LETTER SA + BENGALI SIGN VIRAMA + BENGALI LETTER HA Bengali variant |
স্থ
U+09B8 + U+09CD + U+09A5
blocked
Bengali variant
|
|
| হ | U+09B9 BENGALI LETTER HA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| া | U+09BE BENGALI VOWEL SIGN AA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ি | U+09BF BENGALI VOWEL SIGN I 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ী | U+09C0 BENGALI VOWEL SIGN II 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ু | U+09C1 BENGALI VOWEL SIGN U 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ূ | U+09C2 BENGALI VOWEL SIGN UU 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ৃ | U+09C3 BENGALI VOWEL SIGN VOCALIC R 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ৄ | U+09C4 BENGALI VOWEL SIGN VOCALIC RR 0 101 103 Bangla (1), Assamese (2) |
|
|
| ে | U+09C7 BENGALI VOWEL SIGN E 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ৈ | U+09C8 BENGALI VOWEL SIGN AI 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ো | U+09CB BENGALI VOWEL SIGN O 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ৌ | U+09CC BENGALI VOWEL SIGN AU 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ্ | U+09CD BENGALI SIGN VIRAMA 0 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ৎ | U+09CE BENGALI LETTER KHANDA TA 7 101 102 103 Bangla (1), Manipuri (2), Assamese (2) |
|
|
| ০ | U+09E6 BENGALI DIGIT ZERO 0 BENGALI DIGIT ZERO |
|
0
U+0030
blocked
ASCII digit variant
|
| ১ | U+09E7 BENGALI DIGIT ONE 0 BENGALI DIGIT ONE |
|
1
U+0031
blocked
ASCII digit variant
|
| ২ | U+09E8 BENGALI DIGIT TWO 0 BENGALI DIGIT TWO |
|
2
U+0032
blocked
ASCII digit variant
|
| ৩ | U+09E9 BENGALI DIGIT THREE 0 BENGALI DIGIT THREE |
|
3
U+0033
blocked
ASCII digit variant
|
| ৪ | U+09EA BENGALI DIGIT FOUR 0 BENGALI DIGIT FOUR |
|
4
U+0034
blocked
ASCII digit variant
|
| ৫ | U+09EB BENGALI DIGIT FIVE 0 BENGALI DIGIT FIVE |
|
5
U+0035
blocked
ASCII digit variant
|
| ৬ | U+09EC BENGALI DIGIT SIX 0 BENGALI DIGIT SIX |
|
6
U+0036
blocked
ASCII digit variant
|
| ৭ | U+09ED BENGALI DIGIT SEVEN 0 BENGALI DIGIT SEVEN |
|
7
U+0037
blocked
ASCII digit variant
|
| ৮ | U+09EE BENGALI DIGIT EIGHT 0 BENGALI DIGIT EIGHT |
|
8
U+0038
blocked
ASCII digit variant
|
| ৯ | U+09EF BENGALI DIGIT NINE 0 BENGALI DIGIT NINE |
|
9
U+0039
blocked
ASCII digit variant
|
| ৰ | U+09F0 BENGALI LETTER RA WITH MIDDLE DIAGONAL 0 103 Assamese (2) |
|
র
U+09B0
allocatable
Bengali variant
|
| ৱ | U+09F1 BENGALI LETTER RA WITH LOWER DIAGONAL 0 102 103 Manipuri (2), Assamese (2) |
|

U+09DC is the preferred code point, however it is not available for LGR as per the standards governing this LGR development