Common (integrated set) Repertoire
Root Zone Label Generation Rules, 3rd Edition
| Glyph | Code point | Tags and context | Variants |
|---|---|---|---|
| ቀ | U+1240 ETHIOPIC SYLLABLE QA 3 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ቁ | U+1241 ETHIOPIC SYLLABLE QU 3 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ቂ | U+1242 ETHIOPIC SYLLABLE QI 3 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ቃ | U+1243 ETHIOPIC SYLLABLE QAA 3 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ቄ | U+1244 ETHIOPIC SYLLABLE QEE 3 103 Common-to-all-except: Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ቅ | U+1245 ETHIOPIC SYLLABLE QE 3 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ቆ | U+1246 ETHIOPIC SYLLABLE QO 3 103 Common-to-all-except: Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ቇ | U+1247 ETHIOPIC SYLLABLE QOA 7 103 Amharic |
|
|
| ቈ | U+1248 ETHIOPIC SYLLABLE QWA 3 103 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ቊ | U+124A ETHIOPIC SYLLABLE QWI 3 103 Amharic,Hamt’agna,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ቋ | U+124B ETHIOPIC SYLLABLE QWAA 3 103 Amharic,Hamt’agna,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ቌ | U+124C ETHIOPIC SYLLABLE QWEE 3 103 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ቍ | U+124D ETHIOPIC SYLLABLE QWE 3 103 Amharic,Hamt’agna,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ቐ | U+1250 ETHIOPIC SYLLABLE QHA 3 103 Amharic,Awngi,Tigrigna |
|
|
| ቑ | U+1251 ETHIOPIC SYLLABLE QHU 3 103 Amharic,Awngi,Tigrigna |
|
|
| ቒ | U+1252 ETHIOPIC SYLLABLE QHI 3 103 Amharic,Awngi,Tigrigna |
|
|
| ቓ | U+1253 ETHIOPIC SYLLABLE QHAA 3 103 Amharic,Tigrigna |
|
|
| ቔ | U+1254 ETHIOPIC SYLLABLE QHEE 3 103 Amharic,Awngi,Tigrigna |
|
|
| ቕ | U+1255 ETHIOPIC SYLLABLE QHE 3 103 Amharic,Awngi,Tigrigna |
|
|
| ቖ | U+1256 ETHIOPIC SYLLABLE QHO 3 103 Amharic,Awngi,Tigrigna |
|
|
| ቘ | U+1258 ETHIOPIC SYLLABLE QHWA 3 103 Awngi,Tigrigna |
|
|
| ቚ | U+125A ETHIOPIC SYLLABLE QHWI 3 103 Awngi,Tigrigna |
|
|
| ቛ | U+125B ETHIOPIC SYLLABLE QHWAA 3 103 Tigrigna |
|
|
| ቜ | U+125C ETHIOPIC SYLLABLE QHWEE 3 103 Awngi,Tigrigna |
|
|
| ቝ | U+125D ETHIOPIC SYLLABLE QHWE 3 103 Tigrigna |
|
|
| በ | U+1260 ETHIOPIC SYLLABLE BA 3 103 Common-to-all-except: Argobba |
|
|
| ቡ | U+1261 ETHIOPIC SYLLABLE BU 3 103 Common-to-all-except: Argobba |
|
|
| ቢ | U+1262 ETHIOPIC SYLLABLE BI 3 103 Common-to-all-except: Argobba |
|
|
| ባ | U+1263 ETHIOPIC SYLLABLE BAA 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Awngi |
|
|
| ቤ | U+1264 ETHIOPIC SYLLABLE BEE 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Hamt’agna |
|
|
| ብ | U+1265 ETHIOPIC SYLLABLE BE 3 103 Common-to-all-except: Argobba |
|
|
| ቦ | U+1266 ETHIOPIC SYLLABLE BO 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Hamt’agna |
|
|
| ቧ | U+1267 ETHIOPIC SYLLABLE BWA 3 103 Amharic,Tigrigna |
|
|
| ቨ | U+1268 ETHIOPIC SYLLABLE VA 3 103 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ቩ | U+1269 ETHIOPIC SYLLABLE VU 3 103 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ቪ | U+126A ETHIOPIC SYLLABLE VI 3 103 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ቫ | U+126B ETHIOPIC SYLLABLE VAA 3 103 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ቬ | U+126C ETHIOPIC SYLLABLE VEE 3 103 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ቭ | U+126D ETHIOPIC SYLLABLE VE 3 103 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ቮ | U+126E ETHIOPIC SYLLABLE VO 3 103 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ቯ | U+126F ETHIOPIC SYLLABLE VWA 3 103 Amharic |
|
|
| ተ | U+1270 ETHIOPIC SYLLABLE TA 3 103 Common-to-all |
|
|
| ቱ | U+1271 ETHIOPIC SYLLABLE TU 3 103 Common-to-all |
|
|
| ቲ | U+1272 ETHIOPIC SYLLABLE TI 3 103 Common-to-all |
|
|
| ታ | U+1273 ETHIOPIC SYLLABLE TAA 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ቴ | U+1274 ETHIOPIC SYLLABLE TEE 3 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ት | U+1275 ETHIOPIC SYLLABLE TE 3 103 Common-to-all |
|
|
| ቶ | U+1276 ETHIOPIC SYLLABLE TO 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ቷ | U+1277 ETHIOPIC SYLLABLE TWA 3 103 Amharic,Tigrigna |
|
|
| ቸ | U+1278 ETHIOPIC SYLLABLE CA 3 103 Common-to-all |
|
|
| ቹ | U+1279 ETHIOPIC SYLLABLE CU 3 103 Common-to-all |
|
|
| ቺ | U+127A ETHIOPIC SYLLABLE CI 3 103 Common-to-all |
|
|
| ቻ | U+127B ETHIOPIC SYLLABLE CAA 3 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ቼ | U+127C ETHIOPIC SYLLABLE CEE 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ች | U+127D ETHIOPIC SYLLABLE CE 3 103 Common-to-all |
|
|
| ቾ | U+127E ETHIOPIC SYLLABLE CO 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ቿ | U+127F ETHIOPIC SYLLABLE CWA 3 103 Amharic,Tigrigna |
|
|
| ኀ | U+1280 ETHIOPIC SYLLABLE XA 3 103 Amharic,Hamt’agna |
|
ሀ
U+1200
blocked
ሐ
U+1210
blocked
|
| ኁ | U+1281 ETHIOPIC SYLLABLE XU 3 103 Amharic,Hamt’agna |
|
ሁ
U+1201
blocked
ሑ
U+1211
blocked
|
| ኂ | U+1282 ETHIOPIC SYLLABLE XI 3 103 Amharic,Hamt’agna |
|
ሂ
U+1202
blocked
ሒ
U+1212
blocked
|
| ኃ | U+1283 ETHIOPIC SYLLABLE XAA 3 103 Amharic,Hamt’agna |
|
ሃ
U+1203
blocked
ሓ
U+1213
blocked
|
| ኄ | U+1284 ETHIOPIC SYLLABLE XEE 3 103 Amharic |
|
ሄ
U+1204
blocked
ሔ
U+1214
blocked
|
| ኅ | U+1285 ETHIOPIC SYLLABLE XE 3 103 Amharic,Hamt’agna |
|
ህ
U+1205
blocked
ሕ
U+1215
blocked
|
| ኆ | U+1286 ETHIOPIC SYLLABLE XO 3 103 Amharic |
|
ሆ
U+1206
blocked
ሖ
U+1216
blocked
|
| ኈ | U+1288 ETHIOPIC SYLLABLE XWA 3 103 Hamt’agna,Tigrè |
|
ሗ
U+1217
blocked
|
| ኊ | U+128A ETHIOPIC SYLLABLE XWI 3 103 Amharic,Hamt’agna,Tigrè |
|
|
| ኋ | U+128B ETHIOPIC SYLLABLE XWAA 3 103 Amharic,Hamt’agna,Tigrè |
|
|
| ኌ | U+128C ETHIOPIC SYLLABLE XWEE 3 103 Amharic,Tigrè |
|
|
| ኍ | U+128D ETHIOPIC SYLLABLE XWE 3 103 Amharic,Hamt’agna,Tigrè |
|
|
| ነ | U+1290 ETHIOPIC SYLLABLE NA 3 103 Common-to-all |
|
|
| ኑ | U+1291 ETHIOPIC SYLLABLE NU 3 103 Common-to-all |
|
|
| ኒ | U+1292 ETHIOPIC SYLLABLE NI 3 103 Common-to-all |
|
|
| ና | U+1293 ETHIOPIC SYLLABLE NAA 3 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ኔ | U+1294 ETHIOPIC SYLLABLE NEE 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ን | U+1295 ETHIOPIC SYLLABLE NE 3 103 Common-to-all |
|
|
| ኖ | U+1296 ETHIOPIC SYLLABLE NO 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ኗ | U+1297 ETHIOPIC SYLLABLE NWA 3 103 Amharic |
|
|
| ኘ | U+1298 ETHIOPIC SYLLABLE NYA 3 103 Amharic,Harari,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ኙ | U+1299 ETHIOPIC SYLLABLE NYU 3 103 Amharic,Harari,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ኚ | U+129A ETHIOPIC SYLLABLE NYI 3 103 Amharic,Harari,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ኛ | U+129B ETHIOPIC SYLLABLE NYAA 3 103 Amharic,Harari,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ኜ | U+129C ETHIOPIC SYLLABLE NYEE 3 103 Amharic,Harari,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ኝ | U+129D ETHIOPIC SYLLABLE NYE 3 103 Amharic,Harari,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ኞ | U+129E ETHIOPIC SYLLABLE NYO 3 103 Amharic,Harari,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ኟ | U+129F ETHIOPIC SYLLABLE NYWA 3 103 Amharic |
|
|
| አ | U+12A0 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL A 3 103 Common-to-all |
|
ኣ
U+12A3
blocked
ዐ
U+12D0
blocked
ዓ
U+12D3
blocked
|
| ኡ | U+12A1 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL U 3 103 Common-to-all |
|
ዑ
U+12D1
blocked
|
| ኢ | U+12A2 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL I 3 103 Common-to-all |
|
ዒ
U+12D2
blocked
|
| ኣ | U+12A3 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL AA 3 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
አ
U+12A0
blocked
ዐ
U+12D0
blocked
ዓ
U+12D3
blocked
|
| ኤ | U+12A4 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL EE 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
ዔ
U+12D4
blocked
|
| እ | U+12A5 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL E 3 103 Common-to-all |
|
ዕ
U+12D5
blocked
|
| ኦ | U+12A6 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL O 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
ዖ
U+12D6
blocked
|
| ኧ | U+12A7 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL WA 3 103 Amharic |
|
|
| ከ | U+12A8 ETHIOPIC SYLLABLE KA 3 103 Common-to-all |
|
|
| ኩ | U+12A9 ETHIOPIC SYLLABLE KU 3 103 Common-to-all |
|
|
| ኪ | U+12AA ETHIOPIC SYLLABLE KI 3 103 Common-to-all |
|
|
| ካ | U+12AB ETHIOPIC SYLLABLE KAA 3 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ኬ | U+12AC ETHIOPIC SYLLABLE KEE 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ክ | U+12AD ETHIOPIC SYLLABLE KE 3 103 Common-to-all |
|
|
| ኮ | U+12AE ETHIOPIC SYLLABLE KO 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
ኰ
U+12B0
blocked
|
| ኰ | U+12B0 ETHIOPIC SYLLABLE KWA 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Harari |
|
ኮ
U+12AE
blocked
|
| ኲ | U+12B2 ETHIOPIC SYLLABLE KWI 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Harari |
|
|
| ኳ | U+12B3 ETHIOPIC SYLLABLE KWAA 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Harari |
|
|
| ኴ | U+12B4 ETHIOPIC SYLLABLE KWEE 3 103 Amharic,Awngi,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ኵ | U+12B5 ETHIOPIC SYLLABLE KWE 3 103 Amharic,Awngi,Tigrigna |
|
|
| ኸ | U+12B8 ETHIOPIC SYLLABLE KXA 3 103 Amharic,Awngi,Hamt’agna,Tigrigna |
|
|
| ኹ | U+12B9 ETHIOPIC SYLLABLE KXU 3 103 Amharic,Awngi,Hamt’agna,Tigrigna |
|
|
| ኺ | U+12BA ETHIOPIC SYLLABLE KXI 3 103 Amharic,Awngi,Hamt’agna,Tigrigna |
|
|
| ኻ | U+12BB ETHIOPIC SYLLABLE KXAA 3 103 Amharic,Hamt’agna,Tigrigna |
|
|
| ኼ | U+12BC ETHIOPIC SYLLABLE KXEE 3 103 Amharic,Awngi,Tigrigna |
|
|
| ኽ | U+12BD ETHIOPIC SYLLABLE KXE 3 103 Amharic,Awngi,Hamt’agna,Tigrigna |
|
|
| ኾ | U+12BE ETHIOPIC SYLLABLE KXO 3 103 Amharic,Awngi,Tigrigna |
|
|
| ዀ | U+12C0 ETHIOPIC SYLLABLE KXWA 3 103 Amharic |
|
|
| ዂ | U+12C2 ETHIOPIC SYLLABLE KXWI 3 103 Amharic,Tigrigna |
|
|
| ዃ | U+12C3 ETHIOPIC SYLLABLE KXWAA 3 103 Amharic,Tigrigna |
|
|
| ዄ | U+12C4 ETHIOPIC SYLLABLE KXWEE 3 103 Awngi,Tigrigna, |
|
|
| ዅ | U+12C5 ETHIOPIC SYLLABLE KXWE 3 103 Amharic,Awngi,Tigrigna |
|
|
| ወ | U+12C8 ETHIOPIC SYLLABLE WA 3 103 Common-to-all |
|
|
| ዉ | U+12C9 ETHIOPIC SYLLABLE WU 3 103 Common-to-all |
|
|
| ዊ | U+12CA ETHIOPIC SYLLABLE WI 3 103 Common-to-all |
|
|
| ዋ | U+12CB ETHIOPIC SYLLABLE WAA 3 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ዌ | U+12CC ETHIOPIC SYLLABLE WEE 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ው | U+12CD ETHIOPIC SYLLABLE WE 3 103 Common-to-all |
|
|
| ዎ | U+12CE ETHIOPIC SYLLABLE WO 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ዏ | U+12CF ETHIOPIC SYLLABLE WOA 7 103 Tigrigna |
|
|
| ዐ | U+12D0 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL A 3 103 Common-to-all-except: Awngi,Hamt’agna,Tigrè |
|
አ
U+12A0
blocked
ኣ
U+12A3
blocked
ዓ
U+12D3
blocked
|
| ዑ | U+12D1 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL U 3 103 Common-to-all-except: Awngi,Hamt’agna,Tigrè |
|
ኡ
U+12A1
blocked
|
| ዒ | U+12D2 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL I 3 103 Common-to-all-except: Awngi,Hamt’agna,Tigrè |
|
ኢ
U+12A2
blocked
|
| ዓ | U+12D3 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL AA 3 103 Common-to-all-except: Awngi,Hamt’agna,Tigrè |
|
አ
U+12A0
blocked
ኣ
U+12A3
blocked
ዐ
U+12D0
blocked
|
| ዔ | U+12D4 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL EE 3 103 Common-to-all-except: Awngi,Hamt’agna,Tigrè |
|
ኤ
U+12A4
blocked
|
| ዕ | U+12D5 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL E 3 103 Common-to-all-except: Awngi,Hamt’agna,Tigrè |
|
እ
U+12A5
blocked
|
| ዖ | U+12D6 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL O 3 103 Common-to-all-except: Awngi,Hamt’agna,Tigrè |
|
ኦ
U+12A6
blocked
|
| ዘ | U+12D8 ETHIOPIC SYLLABLE ZA 3 103 Common-to-all |
|
|
| ዙ | U+12D9 ETHIOPIC SYLLABLE ZU 3 103 Common-to-all |
|
|
| ዚ | U+12DA ETHIOPIC SYLLABLE ZI 3 103 Common-to-all |
|
|
| ዛ | U+12DB ETHIOPIC SYLLABLE ZAA 3 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ዜ | U+12DC ETHIOPIC SYLLABLE ZEE 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ዝ | U+12DD ETHIOPIC SYLLABLE ZE 3 103 Common-to-all |
|
|
| ዞ | U+12DE ETHIOPIC SYLLABLE ZO 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ዟ | U+12DF ETHIOPIC SYLLABLE ZWA 3 103 Amharic |
|
|
| ዠ | U+12E0 ETHIOPIC SYLLABLE ZHA 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ዡ | U+12E1 ETHIOPIC SYLLABLE ZHU 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ዢ | U+12E2 ETHIOPIC SYLLABLE ZHI 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ዣ | U+12E3 ETHIOPIC SYLLABLE ZHAA 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ዤ | U+12E4 ETHIOPIC SYLLABLE ZHEE 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ዥ | U+12E5 ETHIOPIC SYLLABLE ZHE 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ዦ | U+12E6 ETHIOPIC SYLLABLE ZHO 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ዧ | U+12E7 ETHIOPIC SYLLABLE ZHWA 3 103 Amharic |
|
|
| የ | U+12E8 ETHIOPIC SYLLABLE YA 3 103 Common-to-all |
|
|
| ዩ | U+12E9 ETHIOPIC SYLLABLE YU 3 103 Common-to-all |
|
|
| ዪ | U+12EA ETHIOPIC SYLLABLE YI 3 103 Common-to-all |
|
|
| ያ | U+12EB ETHIOPIC SYLLABLE YAA 3 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ዬ | U+12EC ETHIOPIC SYLLABLE YEE 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ይ | U+12ED ETHIOPIC SYLLABLE YE 3 103 Common-to-all |
|
|
| ዮ | U+12EE ETHIOPIC SYLLABLE YO 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ዯ | U+12EF ETHIOPIC SYLLABLE YOA 7 103 Tigrigna |
|
|
| ደ | U+12F0 ETHIOPIC SYLLABLE DA 3 103 Common-to-all |
|
|
| ዱ | U+12F1 ETHIOPIC SYLLABLE DU 3 103 Common-to-all |
|
|
| ዲ | U+12F2 ETHIOPIC SYLLABLE DI 3 103 Common-to-all |
|
|
| ዳ | U+12F3 ETHIOPIC SYLLABLE DAA 3 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ዴ | U+12F4 ETHIOPIC SYLLABLE DEE 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ድ | U+12F5 ETHIOPIC SYLLABLE DE 3 103 Common-to-all |
|
|
| ዶ | U+12F6 ETHIOPIC SYLLABLE DO 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ዷ | U+12F7 ETHIOPIC SYLLABLE DWA 3 103 Amharic,Tigrigna |
|
|
| ጀ | U+1300 ETHIOPIC SYLLABLE JA 3 103 Common-to-all |
|
|
| ጁ | U+1301 ETHIOPIC SYLLABLE JU 3 103 Common-to-all |
|
|
| ጂ | U+1302 ETHIOPIC SYLLABLE JI 3 103 Common-to-all |
|
|
| ጃ | U+1303 ETHIOPIC SYLLABLE JAA 3 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ጄ | U+1304 ETHIOPIC SYLLABLE JEE 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ጅ | U+1305 ETHIOPIC SYLLABLE JE 3 103 Common-to-all |
|
|
| ጆ | U+1306 ETHIOPIC SYLLABLE JO 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ጇ | U+1307 ETHIOPIC SYLLABLE JWA 3 103 Amharic,Tigrigna |
|
|
| ገ | U+1308 ETHIOPIC SYLLABLE GA 3 103 Common-to-all |
|
|
| ጉ | U+1309 ETHIOPIC SYLLABLE GU 3 103 Common-to-all |
|
|
| ጊ | U+130A ETHIOPIC SYLLABLE GI 3 103 Common-to-all |
|
|
| ጋ | U+130B ETHIOPIC SYLLABLE GAA 3 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ጌ | U+130C ETHIOPIC SYLLABLE GEE 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ግ | U+130D ETHIOPIC SYLLABLE GE 3 103 Common-to-all |
|
|
| ጎ | U+130E ETHIOPIC SYLLABLE GO 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ጐ | U+1310 ETHIOPIC SYLLABLE GWA 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Harari,Silt’e |
|
|
| ጒ | U+1312 ETHIOPIC SYLLABLE GWI 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Harari,Silt’e |
|
|
| ጓ | U+1313 ETHIOPIC SYLLABLE GWAA 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Awngi,Harari,Silt’e |
|
|
| ጔ | U+1314 ETHIOPIC SYLLABLE GWEE 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Hamt’agna,Harari,Silt’e |
|
|
| ጕ | U+1315 ETHIOPIC SYLLABLE GWE 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Harari,Silt’e |
|
|
| ጘ | U+1318 ETHIOPIC SYLLABLE GGA 3 103 Amharic,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጙ | U+1319 ETHIOPIC SYLLABLE GGU 3 103 Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጚ | U+131A ETHIOPIC SYLLABLE GGI 3 103 Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጛ | U+131B ETHIOPIC SYLLABLE GGAA 3 103 Hamt’agna |
|
|
| ጜ | U+131C ETHIOPIC SYLLABLE GGEE 3 103 Awngi |
|
|
| ጝ | U+131D ETHIOPIC SYLLABLE GGE 3 103 Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጞ | U+131E ETHIOPIC SYLLABLE GGO 3 103 Awngi |
|
|
| ጠ | U+1320 ETHIOPIC SYLLABLE THA 3 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ጡ | U+1321 ETHIOPIC SYLLABLE THU 3 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ጢ | U+1322 ETHIOPIC SYLLABLE THI 3 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ጣ | U+1323 ETHIOPIC SYLLABLE THAA 3 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ጤ | U+1324 ETHIOPIC SYLLABLE THEE 3 103 Common-to-all-except: Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጥ | U+1325 ETHIOPIC SYLLABLE THE 3 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ጦ | U+1326 ETHIOPIC SYLLABLE THO 3 103 Common-to-all-except: Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጧ | U+1327 ETHIOPIC SYLLABLE THWA 3 103 Amharic |
|
|
| ጨ | U+1328 ETHIOPIC SYLLABLE CHA 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጩ | U+1329 ETHIOPIC SYLLABLE CHU 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጪ | U+132A ETHIOPIC SYLLABLE CHI 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጫ | U+132B ETHIOPIC SYLLABLE CHAA 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጬ | U+132C ETHIOPIC SYLLABLE CHEE 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጭ | U+132D ETHIOPIC SYLLABLE CHE 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጮ | U+132E ETHIOPIC SYLLABLE CHO 3 103 Common-to-all-except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጯ | U+132F ETHIOPIC SYLLABLE CHWA 3 103 Amharic |
|
|
| ጰ | U+1330 ETHIOPIC SYLLABLE PHA 3 103 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ጱ | U+1331 ETHIOPIC SYLLABLE PHU 3 103 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ጲ | U+1332 ETHIOPIC SYLLABLE PHI 3 103 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ጳ | U+1333 ETHIOPIC SYLLABLE PHAA 3 103 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ጴ | U+1334 ETHIOPIC SYLLABLE PHEE 3 103 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ጵ | U+1335 ETHIOPIC SYLLABLE PHE 3 103 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ጶ | U+1336 ETHIOPIC SYLLABLE PHO 3 103 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ጷ | U+1337 ETHIOPIC SYLLABLE PHWA 3 103 Amharic |
|
|
| ጸ | U+1338 ETHIOPIC SYLLABLE TSA 3 103 Amharic,Hamt’agna,Tigrè,Tigrigna |
|
ፀ
U+1340
blocked
|
| ጹ | U+1339 ETHIOPIC SYLLABLE TSU 3 103 Amharic,Hamt’agna,Tigrè,Tigrigna |
|
ፁ
U+1341
blocked
|
| ጺ | U+133A ETHIOPIC SYLLABLE TSI 3 103 Amharic,Hamt’agna,Tigrè,Tigrigna |
|
ፂ
U+1342
blocked
|
| ጻ | U+133B ETHIOPIC SYLLABLE TSAA 3 103 Amharic,Hamt’agna,Tigrè,Tigrigna |
|
ፃ
U+1343
blocked
|
| ጼ | U+133C ETHIOPIC SYLLABLE TSEE 3 103 Amharic,Hamt’agna,Tigrè,Tigrigna |
|
ፄ
U+1344
blocked
|
| ጽ | U+133D ETHIOPIC SYLLABLE TSE 3 103 Amharic,Hamt’agna,Tigrè,Tigrigna |
|
ፅ
U+1345
blocked
|
| ጾ | U+133E ETHIOPIC SYLLABLE TSO 3 103 Amharic,Hamt’agna,Tigrè,Tigrigna |
|
ፆ
U+1346
blocked
|
| ጿ | U+133F ETHIOPIC SYLLABLE TSWA 3 103 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ፀ | U+1340 ETHIOPIC SYLLABLE TZA 3 103 Amharic,Awngi |
|
ጸ
U+1338
blocked
|
| ፁ | U+1341 ETHIOPIC SYLLABLE TZU 3 103 Amharic,Awngi |
|
ጹ
U+1339
blocked
|
| ፂ | U+1342 ETHIOPIC SYLLABLE TZI 3 103 Amharic,Awngi |
|
ጺ
U+133A
blocked
|
| ፃ | U+1343 ETHIOPIC SYLLABLE TZAA 3 103 Amharic |
|
ጻ
U+133B
blocked
|
| ፄ | U+1344 ETHIOPIC SYLLABLE TZEE 3 103 Amharic,Awngi |
|
ጼ
U+133C
blocked
|
| ፅ | U+1345 ETHIOPIC SYLLABLE TZE 3 103 Amharic,Awngi |
|
ጽ
U+133D
blocked
|
| ፆ | U+1346 ETHIOPIC SYLLABLE TZO 3 103 Amharic,Awngi |
|
ጾ
U+133E
blocked
|
| ፈ | U+1348 ETHIOPIC SYLLABLE FA 3 103 Common-to-all |
|
|
| ፉ | U+1349 ETHIOPIC SYLLABLE FU 3 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ፊ | U+134A ETHIOPIC SYLLABLE FI 3 103 Common-to-all |
|
|
| ፋ | U+134B ETHIOPIC SYLLABLE FAA 3 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ፌ | U+134C ETHIOPIC SYLLABLE FEE 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ፍ | U+134D ETHIOPIC SYLLABLE FE 3 103 Common-to-all |
|
|
| ፎ | U+134E ETHIOPIC SYLLABLE FO 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ፏ | U+134F ETHIOPIC SYLLABLE FWA 3 103 Amharic |
|
|
| ፐ | U+1350 ETHIOPIC SYLLABLE PA 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ፑ | U+1351 ETHIOPIC SYLLABLE PU 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ፒ | U+1352 ETHIOPIC SYLLABLE PI 3 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ፓ | U+1353 ETHIOPIC SYLLABLE PAA 3 103 Common-to-all-except: Awngi,Hamt’agna |
|
|
