Ethiopic Repertoire
Root Zone Label Generation Rules, 3rd Edition
| Glyph | Code point | Tags and context | Variants |
|---|---|---|---|
| ሀ | U+1200 ETHIOPIC SYLLABLE HA 4 101 102 103 Common-to-all |
|
ሐ
U+1210
blocked
ኀ
U+1280
blocked
|
| ሁ | U+1201 ETHIOPIC SYLLABLE HU 4 101 102 103 Common-to-all |
|
ሑ
U+1211
blocked
ኁ
U+1281
blocked
|
| ሂ | U+1202 ETHIOPIC SYLLABLE HI 4 101 102 103 Common-to-all |
|
ሒ
U+1212
blocked
ኂ
U+1282
blocked
|
| ሃ | U+1203 ETHIOPIC SYLLABLE HAA 4 101 102 103 Common-to-all |
|
ሓ
U+1213
blocked
ኃ
U+1283
blocked
|
| ሄ | U+1204 ETHIOPIC SYLLABLE HEE 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
ሔ
U+1214
blocked
ኄ
U+1284
blocked
|
| ህ | U+1205 ETHIOPIC SYLLABLE HE 4 101 102 103 Common-to-all |
|
ሕ
U+1215
blocked
ኅ
U+1285
blocked
|
| ሆ | U+1206 ETHIOPIC SYLLABLE HO 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
ሖ
U+1216
blocked
ኆ
U+1286
blocked
|
| ለ | U+1208 ETHIOPIC SYLLABLE LA 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ሉ | U+1209 ETHIOPIC SYLLABLE LU 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ሊ | U+120A ETHIOPIC SYLLABLE LI 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ላ | U+120B ETHIOPIC SYLLABLE LAA 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ሌ | U+120C ETHIOPIC SYLLABLE LEE 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ል | U+120D ETHIOPIC SYLLABLE LE 4 101 102 103 Common-to-all-except: Harari |
|
|
| ሎ | U+120E ETHIOPIC SYLLABLE LO 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ሏ | U+120F ETHIOPIC SYLLABLE LWA 4 101 102 103 Amharic |
|
|
| ሐ | U+1210 ETHIOPIC SYLLABLE HHA 4 101 102 103 Amharic,Argobba,Tigrigna |
|
ሀ
U+1200
blocked
ኀ
U+1280
blocked
|
| ሑ | U+1211 ETHIOPIC SYLLABLE HHU 4 101 102 103 Amharic,Argobba,Tigrigna |
|
ሁ
U+1201
blocked
ኁ
U+1281
blocked
|
| ሒ | U+1212 ETHIOPIC SYLLABLE HHI 4 101 102 103 Amharic,Argobba,Tigrigna |
|
ሂ
U+1202
blocked
ኂ
U+1282
blocked
|
| ሓ | U+1213 ETHIOPIC SYLLABLE HHAA 4 101 102 103 Amharic,Argobba,Tigrigna |
|
ሃ
U+1203
blocked
ኃ
U+1283
blocked
|
| ሔ | U+1214 ETHIOPIC SYLLABLE HHEE 4 101 102 103 Amharic,Argobba,Tigrigna |
|
ሄ
U+1204
blocked
ኄ
U+1284
blocked
|
| ሕ | U+1215 ETHIOPIC SYLLABLE HHE 4 101 102 103 Amharic,Argobba,Tigrigna |
|
ህ
U+1205
blocked
ኅ
U+1285
blocked
|
| ሖ | U+1216 ETHIOPIC SYLLABLE HHO 4 101 102 103 Amharic,Argobba,Tigrigna |
|
ሆ
U+1206
blocked
ኆ
U+1286
blocked
|
| ሗ | U+1217 ETHIOPIC SYLLABLE HHWA 4 103 Amharic |
|
ኈ
U+1288
blocked
|
| መ | U+1218 ETHIOPIC SYLLABLE MA 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ሙ | U+1219 ETHIOPIC SYLLABLE MU 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ሚ | U+121A ETHIOPIC SYLLABLE MI 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ማ | U+121B ETHIOPIC SYLLABLE MAA 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ሜ | U+121C ETHIOPIC SYLLABLE MEE 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ም | U+121D ETHIOPIC SYLLABLE ME 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ሞ | U+121E ETHIOPIC SYLLABLE MO 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ሟ | U+121F ETHIOPIC SYLLABLE MWA 4 101 102 103 Amharic, Tigrigna |
|
|
| ሠ | U+1220 ETHIOPIC SYLLABLE SZA 4 101 103 Amharic |
|
ሰ
U+1230
blocked
|
| ሡ | U+1221 ETHIOPIC SYLLABLE SZU 4 101 103 Amharic |
|
ሱ
U+1231
blocked
|
| ሢ | U+1222 ETHIOPIC SYLLABLE SZI 4 101 103 Amharic |
|
ሲ
U+1232
blocked
|
| ሣ | U+1223 ETHIOPIC SYLLABLE SZAA 4 101 103 Amharic |
|
ሳ
U+1233
blocked
|
| ሤ | U+1224 ETHIOPIC SYLLABLE SZEE 4 101 103 Amharic |
|
ሴ
U+1234
blocked
|
| ሥ | U+1225 ETHIOPIC SYLLABLE SZE 4 101 103 Amharic |
|
ስ
U+1235
blocked
|
| ሦ | U+1226 ETHIOPIC SYLLABLE SZO 4 101 103 Amharic |
|
ሶ
U+1236
blocked
|
| ሧ | U+1227 ETHIOPIC SYLLABLE SZWA 4 103 Amharic |
|
ሷ
U+1237
blocked
|
| ረ | U+1228 ETHIOPIC SYLLABLE RA 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ሩ | U+1229 ETHIOPIC SYLLABLE RU 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ሪ | U+122A ETHIOPIC SYLLABLE RI 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ራ | U+122B ETHIOPIC SYLLABLE RAA 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ሬ | U+122C ETHIOPIC SYLLABLE REE 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ር | U+122D ETHIOPIC SYLLABLE RE 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ሮ | U+122E ETHIOPIC SYLLABLE RO 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ሯ | U+122F ETHIOPIC SYLLABLE RWA 4 101 102 Amharic,Tigrigna |
|
|
| ሰ | U+1230 ETHIOPIC SYLLABLE SA 4 101 102 103 Common-to-all |
|
ሠ
U+1220
blocked
|
| ሱ | U+1231 ETHIOPIC SYLLABLE SU 4 101 102 103 Common-to-all |
|
ሡ
U+1221
blocked
|
| ሲ | U+1232 ETHIOPIC SYLLABLE SI 4 101 102 103 Common-to-all |
|
ሢ
U+1222
blocked
|
| ሳ | U+1233 ETHIOPIC SYLLABLE SAA 4 101 102 103 Common-to-all |
|
ሣ
U+1223
blocked
|
| ሴ | U+1234 ETHIOPIC SYLLABLE SEE 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
ሤ
U+1224
blocked
|
| ስ | U+1235 ETHIOPIC SYLLABLE SE 4 101 102 103 Common-to-all |
|
ሥ
U+1225
blocked
|
| ሶ | U+1236 ETHIOPIC SYLLABLE SO 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
ሦ
U+1226
blocked
|
| ሷ | U+1237 ETHIOPIC SYLLABLE SWA 4 101 102 103 Amharic,Tigrigna |
|
ሧ
U+1227
blocked
|
| ሸ | U+1238 ETHIOPIC SYLLABLE SHA 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ሹ | U+1239 ETHIOPIC SYLLABLE SHU 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ሺ | U+123A ETHIOPIC SYLLABLE SHI 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ሻ | U+123B ETHIOPIC SYLLABLE SHAA 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ሼ | U+123C ETHIOPIC SYLLABLE SHEE 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ሽ | U+123D ETHIOPIC SYLLABLE SHE 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ሾ | U+123E ETHIOPIC SYLLABLE SHO 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ሿ | U+123F ETHIOPIC SYLLABLE SHWA 4 101 102 Amharic,Tigrigna |
|
|
| ቀ | U+1240 ETHIOPIC SYLLABLE QA 4 101 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ቁ | U+1241 ETHIOPIC SYLLABLE QU 4 101 102 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ቂ | U+1242 ETHIOPIC SYLLABLE QI 4 101 102 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ቃ | U+1243 ETHIOPIC SYLLABLE QAA 4 101 102 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ቄ | U+1244 ETHIOPIC SYLLABLE QEE 4 101 102 103 Common-to-all-except: Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ቅ | U+1245 ETHIOPIC SYLLABLE QE 4 101 102 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ቆ | U+1246 ETHIOPIC SYLLABLE QO 4 101 102 103 Common-to-all-except: Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ቇ | U+1247 ETHIOPIC SYLLABLE QOA 7 103 Amharic |
|
|
| ቈ | U+1248 ETHIOPIC SYLLABLE QWA 4 101 102 103 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ቊ | U+124A ETHIOPIC SYLLABLE QWI 4 101 102 103 Amharic,Hamt’agna,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ቋ | U+124B ETHIOPIC SYLLABLE QWAA 4 101 102 103 Amharic,Hamt’agna,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ቌ | U+124C ETHIOPIC SYLLABLE QWEE 4 101 102 103 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ቍ | U+124D ETHIOPIC SYLLABLE QWE 4 101 102 103 Amharic,Hamt’agna,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ቐ | U+1250 ETHIOPIC SYLLABLE QHA 4 101 102 Amharic,Awngi,Tigrigna |
|
|
| ቑ | U+1251 ETHIOPIC SYLLABLE QHU 4 101 Amharic,Awngi,Tigrigna |
|
|
| ቒ | U+1252 ETHIOPIC SYLLABLE QHI 4 101 102 Amharic,Awngi,Tigrigna |
|
|
| ቓ | U+1253 ETHIOPIC SYLLABLE QHAA 4 101 Amharic,Tigrigna |
|
|
| ቔ | U+1254 ETHIOPIC SYLLABLE QHEE 4 101 102 Amharic,Awngi,Tigrigna |
|
|
| ቕ | U+1255 ETHIOPIC SYLLABLE QHE 4 101 Amharic,Awngi,Tigrigna |
|
|
| ቖ | U+1256 ETHIOPIC SYLLABLE QHO 4 101 Amharic,Awngi,Tigrigna |
|
|
| ቘ | U+1258 ETHIOPIC SYLLABLE QHWA 4 101 Awngi,Tigrigna |
|
|
| ቚ | U+125A ETHIOPIC SYLLABLE QHWI 4 101 Awngi,Tigrigna |
|
|
| ቛ | U+125B ETHIOPIC SYLLABLE QHWAA 4 101 Tigrigna |
|
|
| ቜ | U+125C ETHIOPIC SYLLABLE QHWEE 4 101 Awngi,Tigrigna |
|
|
| ቝ | U+125D ETHIOPIC SYLLABLE QHWE 4 101 102 Tigrigna |
|
|
| በ | U+1260 ETHIOPIC SYLLABLE BA 4 101 102 103 Common-to-all-except: Argobba |
|
|
| ቡ | U+1261 ETHIOPIC SYLLABLE BU 4 101 102 103 Common-to-all-except: Argobba |
|
|
| ቢ | U+1262 ETHIOPIC SYLLABLE BI 4 101 102 103 Common-to-all-except: Argobba |
|
|
| ባ | U+1263 ETHIOPIC SYLLABLE BAA 4 101 102 103 Common-to-all-except: Argobba,Awngi |
|
|
| ቤ | U+1264 ETHIOPIC SYLLABLE BEE 4 101 102 103 Common-to-all-except: Argobba,Hamt’agna |
|
|
| ብ | U+1265 ETHIOPIC SYLLABLE BE 4 101 102 103 Common-to-all-except: Argobba |
|
|
| ቦ | U+1266 ETHIOPIC SYLLABLE BO 4 101 103 Common-to-all-except: Argobba,Hamt’agna |
|
|
| ቧ | U+1267 ETHIOPIC SYLLABLE BWA 4 101 102 Amharic,Tigrigna |
|
|
| ቨ | U+1268 ETHIOPIC SYLLABLE VA 4 101 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ቩ | U+1269 ETHIOPIC SYLLABLE VU 4 101 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ቪ | U+126A ETHIOPIC SYLLABLE VI 4 101 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ቫ | U+126B ETHIOPIC SYLLABLE VAA 4 101 103 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ቬ | U+126C ETHIOPIC SYLLABLE VEE 4 101 102 103 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ቭ | U+126D ETHIOPIC SYLLABLE VE 4 101 102 103 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ቮ | U+126E ETHIOPIC SYLLABLE VO 4 101 103 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ቯ | U+126F ETHIOPIC SYLLABLE VWA 4 103 Amharic |
|
|
| ተ | U+1270 ETHIOPIC SYLLABLE TA 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ቱ | U+1271 ETHIOPIC SYLLABLE TU 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ቲ | U+1272 ETHIOPIC SYLLABLE TI 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ታ | U+1273 ETHIOPIC SYLLABLE TAA 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ቴ | U+1274 ETHIOPIC SYLLABLE TEE 4 101 102 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ት | U+1275 ETHIOPIC SYLLABLE TE 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ቶ | U+1276 ETHIOPIC SYLLABLE TO 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ቷ | U+1277 ETHIOPIC SYLLABLE TWA 4 101 102 103 Amharic,Tigrigna |
|
|
| ቸ | U+1278 ETHIOPIC SYLLABLE CA 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ቹ | U+1279 ETHIOPIC SYLLABLE CU 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ቺ | U+127A ETHIOPIC SYLLABLE CI 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ቻ | U+127B ETHIOPIC SYLLABLE CAA 4 101 102 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ቼ | U+127C ETHIOPIC SYLLABLE CEE 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ች | U+127D ETHIOPIC SYLLABLE CE 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ቾ | U+127E ETHIOPIC SYLLABLE CO 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ቿ | U+127F ETHIOPIC SYLLABLE CWA 4 101 102 103 Amharic,Tigrigna |
|
|
| ኀ | U+1280 ETHIOPIC SYLLABLE XA 4 101 103 Amharic,Hamt’agna |
|
ሀ
U+1200
blocked
ሐ
U+1210
blocked
|
| ኁ | U+1281 ETHIOPIC SYLLABLE XU 4 101 103 Amharic,Hamt’agna |
|
ሁ
U+1201
blocked
ሑ
U+1211
blocked
|
| ኂ | U+1282 ETHIOPIC SYLLABLE XI 4 101 103 Amharic,Hamt’agna |
|
ሂ
U+1202
blocked
ሒ
U+1212
blocked
|
| ኃ | U+1283 ETHIOPIC SYLLABLE XAA 4 101 103 Amharic,Hamt’agna |
|
ሃ
U+1203
blocked
ሓ
U+1213
blocked
|
| ኄ | U+1284 ETHIOPIC SYLLABLE XEE 4 101 103 Amharic |
|
ሄ
U+1204
blocked
ሔ
U+1214
blocked
|
| ኅ | U+1285 ETHIOPIC SYLLABLE XE 4 101 103 Amharic,Hamt’agna |
|
ህ
U+1205
blocked
ሕ
U+1215
blocked
|
| ኆ | U+1286 ETHIOPIC SYLLABLE XO 4 101 103 Amharic |
|
ሆ
U+1206
blocked
ሖ
U+1216
blocked
|
| ኈ | U+1288 ETHIOPIC SYLLABLE XWA 4 101 Hamt’agna,Tigrè |
|
ሗ
U+1217
blocked
|
| ኊ | U+128A ETHIOPIC SYLLABLE XWI 4 101 103 Amharic,Hamt’agna,Tigrè |
|
|
| ኋ | U+128B ETHIOPIC SYLLABLE XWAA 4 101 103 Amharic,Hamt’agna,Tigrè |
|
|
| ኌ | U+128C ETHIOPIC SYLLABLE XWEE 4 101 103 Amharic,Tigrè |
|
|
| ኍ | U+128D ETHIOPIC SYLLABLE XWE 4 101 103 Amharic,Hamt’agna,Tigrè |
|
|
| ነ | U+1290 ETHIOPIC SYLLABLE NA 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ኑ | U+1291 ETHIOPIC SYLLABLE NU 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ኒ | U+1292 ETHIOPIC SYLLABLE NI 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ና | U+1293 ETHIOPIC SYLLABLE NAA 4 101 102 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ኔ | U+1294 ETHIOPIC SYLLABLE NEE 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ን | U+1295 ETHIOPIC SYLLABLE NE 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ኖ | U+1296 ETHIOPIC SYLLABLE NO 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ኗ | U+1297 ETHIOPIC SYLLABLE NWA 4 101 103 Amharic |
|
|
| ኘ | U+1298 ETHIOPIC SYLLABLE NYA 4 101 102 103 Amharic,Harari,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ኙ | U+1299 ETHIOPIC SYLLABLE NYU 4 101 102 103 Amharic,Harari,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ኚ | U+129A ETHIOPIC SYLLABLE NYI 4 101 102 103 Amharic,Harari,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ኛ | U+129B ETHIOPIC SYLLABLE NYAA 4 101 102 103 Amharic,Harari,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ኜ | U+129C ETHIOPIC SYLLABLE NYEE 4 101 102 103 Amharic,Harari,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ኝ | U+129D ETHIOPIC SYLLABLE NYE 4 101 102 103 Amharic,Harari,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ኞ | U+129E ETHIOPIC SYLLABLE NYO 4 101 102 103 Amharic,Harari,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ኟ | U+129F ETHIOPIC SYLLABLE NYWA 4 101 103 Amharic |
|
|
| አ | U+12A0 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL A 4 101 102 103 Common-to-all |
|
ኣ
U+12A3
blocked
ዐ
U+12D0
blocked
ዓ
U+12D3
blocked
|
| ኡ | U+12A1 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL U 4 101 102 103 Common-to-all |
|
ዑ
U+12D1
blocked
|
| ኢ | U+12A2 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL I 4 101 102 103 Common-to-all |
|
ዒ
U+12D2
blocked
|
| ኣ | U+12A3 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL AA 4 101 102 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
አ
U+12A0
blocked
ዐ
U+12D0
blocked
ዓ
U+12D3
blocked
|
| ኤ | U+12A4 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL EE 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
ዔ
U+12D4
blocked
|
| እ | U+12A5 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL E 4 101 102 103 Common-to-all |
|
ዕ
U+12D5
blocked
|
| ኦ | U+12A6 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL O 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
ዖ
U+12D6
blocked
|
| ኧ | U+12A7 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL WA 4 101 103 Amharic |
|
|
| ከ | U+12A8 ETHIOPIC SYLLABLE KA 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ኩ | U+12A9 ETHIOPIC SYLLABLE KU 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ኪ | U+12AA ETHIOPIC SYLLABLE KI 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ካ | U+12AB ETHIOPIC SYLLABLE KAA 4 101 102 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ኬ | U+12AC ETHIOPIC SYLLABLE KEE 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ክ | U+12AD ETHIOPIC SYLLABLE KE 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ኮ | U+12AE ETHIOPIC SYLLABLE KO 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
ኰ
U+12B0
blocked
|
| ኰ | U+12B0 ETHIOPIC SYLLABLE KWA 4 101 102 103 Common-to-all-except: Argobba,Harari |
|
ኮ
U+12AE
blocked
|
| ኲ | U+12B2 ETHIOPIC SYLLABLE KWI 4 101 102 103 Common-to-all-except: Argobba,Harari |
|
|
| ኳ | U+12B3 ETHIOPIC SYLLABLE KWAA 4 101 102 103 Common-to-all-except: Argobba,Harari |
|
|
| ኴ | U+12B4 ETHIOPIC SYLLABLE KWEE 4 101 102 103 Amharic,Awngi,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ኵ | U+12B5 ETHIOPIC SYLLABLE KWE 4 101 102 103 Amharic,Awngi,Tigrigna |
|
|
| ኸ | U+12B8 ETHIOPIC SYLLABLE KXA 4 101 102 103 Amharic,Awngi,Hamt’agna,Tigrigna |
|
|
| ኹ | U+12B9 ETHIOPIC SYLLABLE KXU 4 101 102 103 Amharic,Awngi,Hamt’agna,Tigrigna |
|
|
| ኺ | U+12BA ETHIOPIC SYLLABLE KXI 4 101 102 103 Amharic,Awngi,Hamt’agna,Tigrigna |
|
|
| ኻ | U+12BB ETHIOPIC SYLLABLE KXAA 4 101 102 103 Amharic,Hamt’agna,Tigrigna |
|
|
| ኼ | U+12BC ETHIOPIC SYLLABLE KXEE 4 101 102 103 Amharic,Awngi,Tigrigna |
|
|
| ኽ | U+12BD ETHIOPIC SYLLABLE KXE 4 101 102 103 Amharic,Awngi,Hamt’agna,Tigrigna |
|
|
| ኾ | U+12BE ETHIOPIC SYLLABLE KXO 4 101 102 103 Amharic,Awngi,Tigrigna |
|
|
| ዀ | U+12C0 ETHIOPIC SYLLABLE KXWA 4 103 Amharic |
|
|
| ዂ | U+12C2 ETHIOPIC SYLLABLE KXWI 4 101 102 103 Amharic,Tigrigna |
|
|
| ዃ | U+12C3 ETHIOPIC SYLLABLE KXWAA 4 101 102 103 Amharic,Tigrigna |
|
|
| ዄ | U+12C4 ETHIOPIC SYLLABLE KXWEE 4 101 Awngi,Tigrigna, |
|
|
| ዅ | U+12C5 ETHIOPIC SYLLABLE KXWE 4 101 102 103 Amharic,Awngi,Tigrigna |
|
|
| ወ | U+12C8 ETHIOPIC SYLLABLE WA 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ዉ | U+12C9 ETHIOPIC SYLLABLE WU 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ዊ | U+12CA ETHIOPIC SYLLABLE WI 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ዋ | U+12CB ETHIOPIC SYLLABLE WAA 4 101 102 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ዌ | U+12CC ETHIOPIC SYLLABLE WEE 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ው | U+12CD ETHIOPIC SYLLABLE WE 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ዎ | U+12CE ETHIOPIC SYLLABLE WO 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ዏ | U+12CF ETHIOPIC SYLLABLE WOA 7 102 Tigrigna |
|
|
| ዐ | U+12D0 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL A 4 101 102 103 Common-to-all-except: Awngi,Hamt’agna,Tigrè |
|
አ
U+12A0
blocked
ኣ
U+12A3
blocked
ዓ
U+12D3
blocked
|
| ዑ | U+12D1 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL U 4 101 102 103 Common-to-all-except: Awngi,Hamt’agna,Tigrè |
|
ኡ
U+12A1
blocked
|
| ዒ | U+12D2 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL I 4 101 102 103 Common-to-all-except: Awngi,Hamt’agna,Tigrè |
|
ኢ
U+12A2
blocked
|
| ዓ | U+12D3 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL AA 4 101 102 103 Common-to-all-except: Awngi,Hamt’agna,Tigrè |
|
አ
U+12A0
blocked
ኣ
U+12A3
blocked
ዐ
U+12D0
blocked
|
| ዔ | U+12D4 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL EE 4 101 102 103 Common-to-all-except: Awngi,Hamt’agna,Tigrè |
|
ኤ
U+12A4
blocked
|
| ዕ | U+12D5 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL E 4 101 102 103 Common-to-all-except: Awngi,Hamt’agna,Tigrè |
|
እ
U+12A5
blocked
|
| ዖ | U+12D6 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL O 4 101 102 103 Common-to-all-except: Awngi,Hamt’agna,Tigrè |
|
ኦ
U+12A6
blocked
|
| ዘ | U+12D8 ETHIOPIC SYLLABLE ZA 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ዙ | U+12D9 ETHIOPIC SYLLABLE ZU 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ዚ | U+12DA ETHIOPIC SYLLABLE ZI 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ዛ | U+12DB ETHIOPIC SYLLABLE ZAA 4 101 102 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ዜ | U+12DC ETHIOPIC SYLLABLE ZEE 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ዝ | U+12DD ETHIOPIC SYLLABLE ZE 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ዞ | U+12DE ETHIOPIC SYLLABLE ZO 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ዟ | U+12DF ETHIOPIC SYLLABLE ZWA 4 101 103 Amharic |
|
|
| ዠ | U+12E0 ETHIOPIC SYLLABLE ZHA 4 101 102 103 Common-to-all-except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ዡ | U+12E1 ETHIOPIC SYLLABLE ZHU 4 101 102 103 Common-to-all-except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ዢ | U+12E2 ETHIOPIC SYLLABLE ZHI 4 101 102 103 Common-to-all-except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ዣ | U+12E3 ETHIOPIC SYLLABLE ZHAA 4 101 102 103 Common-to-all-except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ዤ | U+12E4 ETHIOPIC SYLLABLE ZHEE 4 101 102 103 Common-to-all-except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ዥ | U+12E5 ETHIOPIC SYLLABLE ZHE 4 101 102 103 Common-to-all-except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ዦ | U+12E6 ETHIOPIC SYLLABLE ZHO 4 101 102 103 Common-to-all-except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ዧ | U+12E7 ETHIOPIC SYLLABLE ZHWA 4 101 103 Amharic |
|
|
| የ | U+12E8 ETHIOPIC SYLLABLE YA 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ዩ | U+12E9 ETHIOPIC SYLLABLE YU 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ዪ | U+12EA ETHIOPIC SYLLABLE YI 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ያ | U+12EB ETHIOPIC SYLLABLE YAA 4 101 102 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
| ዬ | U+12EC ETHIOPIC SYLLABLE YEE 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ይ | U+12ED ETHIOPIC SYLLABLE YE 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ዮ | U+12EE ETHIOPIC SYLLABLE YO 4 101 102 103 Common-to-all-except: Hamt’agna |
|
|
| ዯ | U+12EF ETHIOPIC SYLLABLE YOA 7 102 Tigrigna |
|
|
| ደ | U+12F0 ETHIOPIC SYLLABLE DA 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ዱ | U+12F1 ETHIOPIC SYLLABLE DU 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ዲ | U+12F2 ETHIOPIC SYLLABLE DI 4 101 102 103 Common-to-all |
|
|
| ዳ | U+12F3 ETHIOPIC SYLLABLE DAA 4 101 102 103 Common-to-all-except: Awngi |
|
|
