Japanese Repertoire
Root Zone Label Generation Rules, 5th Edition
| Glyph | Code point | Tags and context | Variants |
|---|---|---|---|
| 回 | U+56DE CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56DE 0 100 |
|
囘
U+56D8
blocked
廻
U+5EFB
blocked
迴
U+8FF4
blocked
|
| 因 | U+56E0 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56E0 0 100 |
|
|
| 団 | U+56E3 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56E3 0 100 |
|
團
U+5718
blocked
|
| 囮 | U+56EE CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56EE 0 100 |
|
|
| 困 | U+56F0 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56F0 0 100 |
|
|
| 囲 | U+56F2 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56F2 0 100 |
|
圍
U+570D
blocked
|
| 図 | U+56F3 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56F3 0 100 |
|
圖
U+5716
blocked
|
| 囹 | U+56F9 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56F9 0 100 |
|
|
| 固 | U+56FA CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56FA 0 100 |
|
|
| 国 | U+56FD CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56FD 0 100 |
|
圀
U+5700
blocked
國
U+570B
blocked
|
| 囿 | U+56FF CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56FF 0 100 |
|
|
| 圀 | U+5700 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5700 0 100 |
|
国
U+56FD
blocked
國
U+570B
blocked
|
| 圃 | U+5703 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5703 0 100 |
|
|
| 圄 | U+5704 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5704 0 100 |
|
|
| 圈 | U+5708 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5708 0 100 |
|
圏
U+570F
blocked
|
| 圉 | U+5709 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5709 0 100 |
|
|
| 國 | U+570B CJK UNIFIED IDEOGRAPH-570B 0 100 |
|
国
U+56FD
blocked
圀
U+5700
blocked
|
| 圍 | U+570D CJK UNIFIED IDEOGRAPH-570D 0 100 |
|
囲
U+56F2
blocked
|
| 圏 | U+570F CJK UNIFIED IDEOGRAPH-570F 0 100 |
|
圈
U+5708
blocked
|
| 園 | U+5712 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5712 0 100 |
|
薗
U+8597
blocked
|
| 圓 | U+5713 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5713 0 100 |
|
円
U+5186
blocked
|
| 圖 | U+5716 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5716 0 100 |
|
図
U+56F3
blocked
|
| 團 | U+5718 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5718 0 100 |
|
団
U+56E3
blocked
|
| 圜 | U+571C CJK UNIFIED IDEOGRAPH-571C 0 100 |
|
|
| 土 | U+571F CJK UNIFIED IDEOGRAPH-571F 0 100 |
|
|
| 圦 | U+5726 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5726 0 100 |
|
|
| 圧 | U+5727 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5727 0 100 |
|
壓
U+58D3
blocked
|
| 在 | U+5728 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5728 0 100 |
|
|
| 圭 | U+572D CJK UNIFIED IDEOGRAPH-572D 0 100 |
|
珪
U+73EA
blocked
|
| 地 | U+5730 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5730 0 100 |
|
|
| 圷 | U+5737 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5737 0 100 |
|
|
| 圸 | U+5738 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5738 0 100 |
|
|
| 圻 | U+573B CJK UNIFIED IDEOGRAPH-573B 0 100 |
|
垠
U+57A0
blocked
|
| 址 | U+5740 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5740 0 100 |
|
阯
U+962F
blocked
|
| 坂 | U+5742 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5742 0 100 |
|
阪
U+962A
blocked
|
| 均 | U+5747 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5747 0 100 |
|
|
| 坊 | U+574A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-574A 0 100 |
|
|
| 坎 | U+574E CJK UNIFIED IDEOGRAPH-574E 0 100 |
|
|
| 坏 | U+574F CJK UNIFIED IDEOGRAPH-574F 0 100 |
|
壊
U+58CA
blocked
壞
U+58DE
blocked
|
| 坐 | U+5750 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5750 0 100 |
|
座
U+5EA7
blocked
|
| 坑 | U+5751 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5751 0 100 |
|
|
| 坡 | U+5761 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5761 0 100 |
|
|
| 坤 | U+5764 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5764 0 100 |
|
|
| 坦 | U+5766 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5766 0 100 |
|
|
| 坩 | U+5769 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5769 0 100 |
|
|
| 坪 | U+576A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-576A 0 100 |
|
|
| 坿 | U+577F CJK UNIFIED IDEOGRAPH-577F 0 100 |
|
附
U+9644
blocked
|
| 垂 | U+5782 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5782 0 100 |
|
埀
U+57C0
blocked
|
| 垈 | U+5788 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5788 0 100 |
|
|
| 垉 | U+5789 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5789 0 100 |
|
|
| 型 | U+578B CJK UNIFIED IDEOGRAPH-578B 0 100 |
|
|
| 垓 | U+5793 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5793 0 100 |
|
|
| 垠 | U+57A0 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57A0 0 100 |
|
圻
U+573B
blocked
|
| 垢 | U+57A2 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57A2 0 100 |
|
|
| 垣 | U+57A3 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57A3 0 100 |
|
|
| 垤 | U+57A4 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57A4 0 100 |
|
|
| 垪 | U+57AA CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57AA 0 100 |
|
|
| 垰 | U+57B0 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57B0 0 100 |
|
|
| 垳 | U+57B3 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57B3 0 100 |
|
|
| 埀 | U+57C0 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57C0 0 100 |
|
垂
U+5782
blocked
|
| 埃 | U+57C3 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57C3 0 100 |
|
|
| 埆 | U+57C6 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57C6 0 100 |
|
|
| 埋 | U+57CB CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57CB 0 100 |
|
|
| 城 | U+57CE CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57CE 0 100 |
|
|
| 埒 | U+57D2 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57D2 0 100 |
|
埓
U+57D3
blocked
|
| 埓 | U+57D3 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57D3 0 100 |
|
埒
U+57D2
blocked
|
| 埔 | U+57D4 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57D4 0 100 |
|
|
| 埖 | U+57D6 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57D6 0 100 |
|
|
| 埜 | U+57DC CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57DC 0 100 |
|
野
U+91CE
blocked
|
| 域 | U+57DF CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57DF 0 100 |
|
|
| 埠 | U+57E0 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57E0 0 100 |
|
|
| 埣 | U+57E3 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57E3 0 100 |
|
|
| 埴 | U+57F4 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57F4 0 100 |
|
|
| 執 | U+57F7 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57F7 0 100 |
|
|
| 培 | U+57F9 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57F9 0 100 |
|
|
| 基 | U+57FA CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57FA 0 100 |
|
|
| 埼 | U+57FC CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57FC 0 100 |
|
崎
U+5D0E
blocked
碕
U+7895
blocked
|
| 堀 | U+5800 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5800 0 100 |
|
|
| 堂 | U+5802 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5802 0 100 |
|
|
| 堅 | U+5805 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5805 0 100 |
|
|
| 堆 | U+5806 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5806 0 100 |
|
|
| 堊 | U+580A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-580A 0 100 |
|
聖
U+8056
blocked
|
| 堋 | U+580B CJK UNIFIED IDEOGRAPH-580B 0 100 |
|
|
| 堕 | U+5815 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5815 0 100 |
|
墮
U+58AE
blocked
|
| 堙 | U+5819 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5819 0 100 |
|
|
| 堝 | U+581D CJK UNIFIED IDEOGRAPH-581D 0 100 |
|
|
| 堡 | U+5821 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5821 0 100 |
|
|
| 堤 | U+5824 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5824 0 100 |
|
|
| 堪 | U+582A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-582A 0 100 |
|
|
| 堯 | U+582F CJK UNIFIED IDEOGRAPH-582F 0 100 |
|
尭
U+5C2D
blocked
|
| 堰 | U+5830 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5830 0 100 |
|
|
| 報 | U+5831 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5831 0 100 |
|
|
| 場 | U+5834 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5834 0 100 |
|
塲
U+5872
blocked
|
| 堵 | U+5835 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5835 0 100 |
|
|
| 堺 | U+583A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-583A 0 100 |
|
界
U+754C
blocked
畍
U+754D
blocked
|
| 堽 | U+583D CJK UNIFIED IDEOGRAPH-583D 0 100 |
|
|
| 塀 | U+5840 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5840 0 100 |
|
|
| 塁 | U+5841 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5841 0 100 |
|
|
| 塊 | U+584A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-584A 0 100 |
|
|
| 塋 | U+584B CJK UNIFIED IDEOGRAPH-584B 0 100 |
|
|
| 塑 | U+5851 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5851 0 100 |
|
|
| 塒 | U+5852 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5852 0 100 |
|
|
| 塔 | U+5854 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5854 0 100 |
|
|
| 塗 | U+5857 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5857 0 100 |
|
|
| 塘 | U+5858 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5858 0 100 |
|
|
| 塙 | U+5859 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5859 0 100 |
|
確
U+78BA
blocked
|
| 塚 | U+585A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-585A 0 100 |
|
冢
U+51A2
blocked
|
| 塞 | U+585E CJK UNIFIED IDEOGRAPH-585E 0 100 |
|
|
| 塢 | U+5862 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5862 0 100 |
|
|
| 塩 | U+5869 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5869 0 100 |
|
鹽
U+9E7D
blocked
|
| 填 | U+586B CJK UNIFIED IDEOGRAPH-586B 0 100 |
|
|
| 塰 | U+5870 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5870 0 100 |
|
|
| 塲 | U+5872 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5872 0 100 |
|
場
U+5834
blocked
|
| 塵 | U+5875 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5875 0 100 |
|
|
| 塹 | U+5879 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5879 0 100 |
|
|
| 塾 | U+587E CJK UNIFIED IDEOGRAPH-587E 0 100 |
|
|
| 境 | U+5883 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5883 0 100 |
|
|
| 墅 | U+5885 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5885 0 100 |
|
|
| 墓 | U+5893 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5893 0 100 |
|
|
| 増 | U+5897 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5897 0 100 |
|
|
| 墜 | U+589C CJK UNIFIED IDEOGRAPH-589C 0 100 |
|
|
| 墟 | U+589F CJK UNIFIED IDEOGRAPH-589F 0 100 |
|
|
| 墨 | U+58A8 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58A8 0 100 |
|
|
| 墫 | U+58AB CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58AB 0 100 |
|
樽
U+6A3D
blocked
蹲
U+8E72
blocked
|
| 墮 | U+58AE CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58AE 0 100 |
|
堕
U+5815
blocked
|
| 墳 | U+58B3 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58B3 0 100 |
|
|
| 墸 | U+58B8 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58B8 0 100 |
|
|
| 墹 | U+58B9 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58B9 0 100 |
|
|
| 墺 | U+58BA CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58BA 0 100 |
|
|
| 墻 | U+58BB CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58BB 0 100 |
|
牆
U+7246
blocked
|
| 墾 | U+58BE CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58BE 0 100 |
|
|
| 壁 | U+58C1 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58C1 0 100 |
|
|
| 壅 | U+58C5 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58C5 0 100 |
|
|
| 壇 | U+58C7 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58C7 0 100 |
|
壜
U+58DC
blocked
罎
U+7F4E
blocked
|
| 壊 | U+58CA CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58CA 0 100 |
|
坏
U+574F
blocked
壞
U+58DE
blocked
|
| 壌 | U+58CC CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58CC 0 100 |
|
|
| 壑 | U+58D1 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58D1 0 100 |
|
|
| 壓 | U+58D3 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58D3 0 100 |
|
圧
U+5727
blocked
|
| 壕 | U+58D5 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58D5 0 100 |
|
|
| 壗 | U+58D7 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58D7 0 100 |
|
|
| 壘 | U+58D8 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58D8 0 100 |
|
|
| 壙 | U+58D9 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58D9 0 100 |
|
|
| 壜 | U+58DC CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58DC 0 100 |
|
壇
U+58C7
blocked
罎
U+7F4E
blocked
|
| 壞 | U+58DE CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58DE 0 100 |
|
坏
U+574F
blocked
壊
U+58CA
blocked
|
| 壟 | U+58DF CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58DF 0 100 |
|
|
| 壤 | U+58E4 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58E4 0 100 |
|
|
| 壥 | U+58E5 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58E5 0 100 |
|
|
| 士 | U+58EB CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58EB 0 100 |
|
|
| 壬 | U+58EC CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58EC 0 100 |
|
|
| 壮 | U+58EE CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58EE 0 100 |
|
壯
U+58EF
blocked
|
| 壯 | U+58EF CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58EF 0 100 |
|
壮
U+58EE
blocked
|
| 声 | U+58F0 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58F0 0 100 |
|
聲
U+8072
blocked
|
| 壱 | U+58F1 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58F1 0 100 |
|
ー
U+30FC
blocked
一
U+4E00
blocked
壹
U+58F9
blocked
弌
U+5F0C
blocked
|
| 売 | U+58F2 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58F2 0 100 |
|
賣
U+8CE3
blocked
|
| 壷 | U+58F7 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58F7 0 100 |
|
壺
U+58FA
blocked
|
| 壹 | U+58F9 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58F9 0 100 |
|
ー
U+30FC
blocked
一
U+4E00
blocked
壱
U+58F1
blocked
弌
U+5F0C
blocked
|
| 壺 | U+58FA CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58FA 0 100 |
|
壷
U+58F7
blocked
|
| 壻 | U+58FB CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58FB 0 100 |
|
|
| 壼 | U+58FC CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58FC 0 100 |
|
|
| 壽 | U+58FD CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58FD 0 100 |
|
寿
U+5BFF
blocked
|
| 夂 | U+5902 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5902 0 100 |
|
|
| 変 | U+5909 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5909 0 100 |
|
變
U+8B8A
blocked
|
| 夊 | U+590A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-590A 0 100 |
|
|
| 夏 | U+590F CJK UNIFIED IDEOGRAPH-590F 0 100 |
|
|
| 夐 | U+5910 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5910 0 100 |
|
|
| 夕 | U+5915 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5915 0 100 |
|
タ
U+30BF
blocked
|
| 外 | U+5916 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5916 0 100 |
|
|
| 夘 | U+5918 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5918 0 100 |
|
卯
U+536F
blocked
|
| 夙 | U+5919 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5919 0 100 |
|
|
| 多 | U+591A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-591A 0 100 |
|
夛
U+591B
blocked
|
| 夛 | U+591B CJK UNIFIED IDEOGRAPH-591B 0 100 |
|
多
U+591A
blocked
|
| 夜 | U+591C CJK UNIFIED IDEOGRAPH-591C 0 100 |
|
|
| 夢 | U+5922 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5922 0 100 |
|
梦
U+68A6
blocked
|
| 夥 | U+5925 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5925 0 100 |
|
|
| 大 | U+5927 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5927 0 100 |
|
|
| 天 | U+5929 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5929 0 100 |
|
|
| 太 | U+592A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-592A 0 100 |
|
|
| 夫 | U+592B CJK UNIFIED IDEOGRAPH-592B 0 100 |
|
|
| 夬 | U+592C CJK UNIFIED IDEOGRAPH-592C 0 100 |
|
|
| 夭 | U+592D CJK UNIFIED IDEOGRAPH-592D 0 100 |
|
殀
U+6B80
blocked
|
| 央 | U+592E CJK UNIFIED IDEOGRAPH-592E 0 100 |
|
|
| 失 | U+5931 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5931 0 100 |
|
|
| 夲 | U+5932 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5932 0 100 |
|
本
U+672C
blocked
|
| 夷 | U+5937 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5937 0 100 |
|
|
| 夸 | U+5938 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5938 0 100 |
|
誇
U+8A87
blocked
|
| 夾 | U+593E CJK UNIFIED IDEOGRAPH-593E 0 100 |
|
|
| 奄 | U+5944 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5944 0 100 |
|
|
| 奇 | U+5947 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5947 0 100 |
|
竒
U+7AD2
blocked
|
| 奈 | U+5948 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5948 0 100 |
|
|
| 奉 | U+5949 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5949 0 100 |
|
|
| 奎 | U+594E CJK UNIFIED IDEOGRAPH-594E 0 100 |
|
|
| 奏 | U+594F CJK UNIFIED IDEOGRAPH-594F 0 100 |
|
|
| 奐 | U+5950 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5950 0 100 |
|
|
| 契 | U+5951 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5951 0 100 |
|
|
| 奔 | U+5954 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5954 0 100 |
|
犇
U+7287
blocked
|
| 奕 | U+5955 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5955 0 100 |
|
|
| 套 | U+5957 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5957 0 100 |
|
|
| 奘 | U+5958 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5958 0 100 |
|
弉
U+5F09
blocked
|
| 奚 | U+595A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-595A 0 100 |
|
|
| 奠 | U+5960 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5960 0 100 |
|
|
| 奢 | U+5962 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5962 0 100 |
|
|
| 奥 | U+5965 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5965 0 100 |
|
奧
U+5967
blocked
|
| 奧 | U+5967 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5967 0 100 |
|
奥
U+5965
blocked
|
| 奨 | U+5968 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5968 0 100 |
|
奬
U+596C
blocked
獎
U+734E
blocked
|
| 奩 | U+5969 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5969 0 100 |
|
匳
U+5333
blocked
|
| 奪 | U+596A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-596A 0 100 |
|
|
| 奬 | U+596C CJK UNIFIED IDEOGRAPH-596C 0 100 |
|
奨
U+5968
blocked
獎
U+734E
blocked
|
| 奮 | U+596E CJK UNIFIED IDEOGRAPH-596E 0 100 |
|
|
| 女 | U+5973 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5973 0 100 |
|
|
| 奴 | U+5974 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5974 0 100 |
|
|
| 奸 | U+5978 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5978 0 100 |
|
姦
U+59E6
blocked
|
| 好 | U+597D CJK UNIFIED IDEOGRAPH-597D 0 100 |
|
|
| 妁 | U+5981 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5981 0 100 |
|
|
| 如 | U+5982 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5982 0 100 |
|
|
| 妃 | U+5983 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5983 0 100 |
|
|
| 妄 | U+5984 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5984 0 100 |
|
|
| 妊 | U+598A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-598A 0 100 |
|
姙
U+59D9
blocked
|
| 妍 | U+598D CJK UNIFIED IDEOGRAPH-598D 0 100 |
|
|
| 妓 | U+5993 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5993 0 100 |
|
|
| 妖 | U+5996 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5996 0 100 |
|
|
| 妙 | U+5999 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5999 0 100 |
|
|
| 妛 | U+599B CJK UNIFIED IDEOGRAPH-599B 0 100 |
|
|
| 妝 | U+599D CJK UNIFIED IDEOGRAPH-599D 0 100 |
|
|
| 妣 | U+59A3 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59A3 0 100 |
|
|
| 妥 | U+59A5 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59A5 0 100 |
|
|
| 妨 | U+59A8 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59A8 0 100 |
|
|
| 妬 | U+59AC CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59AC 0 100 |
|
|
| 妲 | U+59B2 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59B2 0 100 |
|
|
| 妹 | U+59B9 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59B9 0 100 |
|
|
| 妻 | U+59BB CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59BB 0 100 |
|
|
| 妾 | U+59BE CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59BE 0 100 |
|
|
| 姆 | U+59C6 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59C6 0 100 |
|
|
| 姉 | U+59C9 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59C9 0 100 |
|
|
| 始 | U+59CB CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59CB 0 100 |
|
|
| 姐 | U+59D0 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59D0 0 100 |
|
|
| 姑 | U+59D1 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59D1 0 100 |
|
|
| 姓 | U+59D3 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59D3 0 100 |
|
|
| 委 | U+59D4 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59D4 0 100 |
|
|
| 姙 | U+59D9 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59D9 0 100 |
|
妊
U+598A
blocked
|
| 姚 | U+59DA CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59DA 0 100 |
|
|
| 姜 | U+59DC CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59DC 0 100 |
|
薑
U+8591
blocked
|
| 姥 | U+59E5 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59E5 0 100 |
|
|
| 姦 | U+59E6 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59E6 0 100 |
|
奸
U+5978
blocked
|
| 姨 | U+59E8 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59E8 0 100 |
|
|
| 姪 | U+59EA CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59EA 0 100 |
|
|
| 姫 | U+59EB CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59EB 0 100 |
|
|
| 姶 | U+59F6 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59F6 0 100 |
|
|
| 姻 | U+59FB CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59FB 0 100 |
|
|
| 姿 | U+59FF CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59FF 0 100 |
|
|
| 威 | U+5A01 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A01 0 100 |
|