Japanese Repertoire
Root Zone Label Generation Rules, 5th Edition
| Glyph | Code point | Tags and context | Variants |
|---|---|---|---|
| 娃 | U+5A03 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A03 0 100 |
|
|
| 娉 | U+5A09 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A09 0 100 |
|
|
| 娑 | U+5A11 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A11 0 100 |
|
|
| 娘 | U+5A18 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A18 0 100 |
|
嬢
U+5B22
blocked
孃
U+5B43
blocked
|
| 娚 | U+5A1A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A1A 0 100 |
|
喃
U+5583
blocked
|
| 娜 | U+5A1C CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A1C 0 100 |
|
|
| 娟 | U+5A1F CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A1F 0 100 |
|
|
| 娠 | U+5A20 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A20 0 100 |
|
|
| 娥 | U+5A25 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A25 0 100 |
|
|
| 娩 | U+5A29 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A29 0 100 |
|
|
| 娯 | U+5A2F CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A2F 0 100 |
|
|
| 娵 | U+5A35 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A35 0 100 |
|
|
| 娶 | U+5A36 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A36 0 100 |
|
|
| 娼 | U+5A3C CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A3C 0 100 |
|
|
| 婀 | U+5A40 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A40 0 100 |
|
|
| 婁 | U+5A41 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A41 0 100 |
|
|
| 婆 | U+5A46 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A46 0 100 |
|
|
| 婉 | U+5A49 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A49 0 100 |
|
|
| 婚 | U+5A5A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A5A 0 100 |
|
|
| 婢 | U+5A62 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A62 0 100 |
|
|
| 婦 | U+5A66 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A66 0 100 |
|
|
| 婪 | U+5A6A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A6A 0 100 |
|
|
| 婬 | U+5A6C CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A6C 0 100 |
|
淫
U+6DEB
blocked
|
| 婿 | U+5A7F CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A7F 0 100 |
|
聟
U+805F
blocked
|
| 媒 | U+5A92 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A92 0 100 |
|
|
| 媚 | U+5A9A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A9A 0 100 |
|
|
| 媛 | U+5A9B CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A9B 0 100 |
|
|
| 媼 | U+5ABC CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ABC 0 100 |
|
|
| 媽 | U+5ABD CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ABD 0 100 |
|
|
| 媾 | U+5ABE CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ABE 0 100 |
|
|
| 嫁 | U+5AC1 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AC1 0 100 |
|
|
| 嫂 | U+5AC2 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AC2 0 100 |
|
|
| 嫉 | U+5AC9 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AC9 0 100 |
|
|
| 嫋 | U+5ACB CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ACB 0 100 |
|
|
| 嫌 | U+5ACC CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ACC 0 100 |
|
|
| 嫐 | U+5AD0 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AD0 0 100 |
|
|
| 嫖 | U+5AD6 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AD6 0 100 |
|
|
| 嫗 | U+5AD7 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AD7 0 100 |
|
|
| 嫡 | U+5AE1 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AE1 0 100 |
|
|
| 嫣 | U+5AE3 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AE3 0 100 |
|
|
| 嫦 | U+5AE6 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AE6 0 100 |
|
|
| 嫩 | U+5AE9 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AE9 0 100 |
|
|
| 嫺 | U+5AFA CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AFA 0 100 |
|
嫻
U+5AFB
blocked
|
| 嫻 | U+5AFB CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AFB 0 100 |
|
嫺
U+5AFA
blocked
|
| 嬉 | U+5B09 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B09 0 100 |
|
|
| 嬋 | U+5B0B CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B0B 0 100 |
|
|
| 嬌 | U+5B0C CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B0C 0 100 |
|
|
| 嬖 | U+5B16 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B16 0 100 |
|
|
| 嬢 | U+5B22 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B22 0 100 |
|
娘
U+5A18
blocked
孃
U+5B43
blocked
|
| 嬪 | U+5B2A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B2A 0 100 |
|
|
| 嬬 | U+5B2C CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B2C 0 100 |
|
|
| 嬰 | U+5B30 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B30 0 100 |
|
|
| 嬲 | U+5B32 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B32 0 100 |
|
|
| 嬶 | U+5B36 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B36 0 100 |
|
|
| 嬾 | U+5B3E CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B3E 0 100 |
|
懶
U+61F6
blocked
|
| 孀 | U+5B40 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B40 0 100 |
|
|
| 孃 | U+5B43 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B43 0 100 |
|
娘
U+5A18
blocked
嬢
U+5B22
blocked
|
| 孅 | U+5B45 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B45 0 100 |
|
繊
U+7E4A
blocked
纎
U+7E8E
blocked
纖
U+7E96
blocked
|
| 子 | U+5B50 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B50 0 100 |
|
|
| 孑 | U+5B51 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B51 0 100 |
|
|
| 孔 | U+5B54 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B54 0 100 |
|
|
| 孕 | U+5B55 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B55 0 100 |
|
|
| 字 | U+5B57 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B57 0 100 |
|
|
| 存 | U+5B58 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B58 0 100 |
|
|
| 孚 | U+5B5A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B5A 0 100 |
|
孵
U+5B75
blocked
|
| 孛 | U+5B5B CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B5B 0 100 |
|
|
| 孜 | U+5B5C CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B5C 0 100 |
|
|
| 孝 | U+5B5D CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B5D 0 100 |
|
|
| 孟 | U+5B5F CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B5F 0 100 |
|
|
| 季 | U+5B63 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B63 0 100 |
|
|
| 孤 | U+5B64 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B64 0 100 |
|
|
| 孥 | U+5B65 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B65 0 100 |
|
|
| 学 | U+5B66 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B66 0 100 |
|
學
U+5B78
blocked
斈
U+6588
blocked
|
| 孩 | U+5B69 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B69 0 100 |
|
|
| 孫 | U+5B6B CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B6B 0 100 |
|
|
| 孰 | U+5B70 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B70 0 100 |
|
|
| 孱 | U+5B71 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B71 0 100 |
|
|
| 孳 | U+5B73 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B73 0 100 |
|
|
| 孵 | U+5B75 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B75 0 100 |
|
孚
U+5B5A
blocked
|
| 學 | U+5B78 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B78 0 100 |
|
学
U+5B66
blocked
斈
U+6588
blocked
|
| 孺 | U+5B7A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B7A 0 100 |
|
|
| 宀 | U+5B80 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B80 0 100 |
|
|
| 它 | U+5B83 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B83 0 100 |
|
|
| 宅 | U+5B85 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B85 0 100 |
|
|
| 宇 | U+5B87 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B87 0 100 |
|
|
| 守 | U+5B88 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B88 0 100 |
|
|
| 安 | U+5B89 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B89 0 100 |
|
|
| 宋 | U+5B8B CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B8B 0 100 |
|
|
| 完 | U+5B8C CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B8C 0 100 |
|
|
| 宍 | U+5B8D CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B8D 0 100 |
|
肉
U+8089
blocked
|
| 宏 | U+5B8F CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B8F 0 100 |
|
|
| 宕 | U+5B95 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B95 0 100 |
|
|
| 宗 | U+5B97 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B97 0 100 |
|
|
| 官 | U+5B98 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B98 0 100 |
|
|
| 宙 | U+5B99 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B99 0 100 |
|
|
| 定 | U+5B9A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B9A 0 100 |
|
|
| 宛 | U+5B9B CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B9B 0 100 |
|
|
| 宜 | U+5B9C CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B9C 0 100 |
|
|
| 宝 | U+5B9D CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B9D 0 100 |
|
寳
U+5BF3
blocked
寶
U+5BF6
blocked
|
| 実 | U+5B9F CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B9F 0 100 |
|
實
U+5BE6
blocked
|
| 客 | U+5BA2 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BA2 0 100 |
|
|
| 宣 | U+5BA3 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BA3 0 100 |
|
|
| 室 | U+5BA4 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BA4 0 100 |
|
|
| 宥 | U+5BA5 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BA5 0 100 |
|
|
| 宦 | U+5BA6 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BA6 0 100 |
|
|
| 宮 | U+5BAE CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BAE 0 100 |
|
|
| 宰 | U+5BB0 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BB0 0 100 |
|
|
| 害 | U+5BB3 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BB3 0 100 |
|
|
| 宴 | U+5BB4 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BB4 0 100 |
|
|
| 宵 | U+5BB5 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BB5 0 100 |
|
|
| 家 | U+5BB6 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BB6 0 100 |
|
|
| 宸 | U+5BB8 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BB8 0 100 |
|
|
| 容 | U+5BB9 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BB9 0 100 |
|
|
| 宿 | U+5BBF CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BBF 0 100 |
|
|
| 寂 | U+5BC2 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BC2 0 100 |
|
|
| 寃 | U+5BC3 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BC3 0 100 |
|
冤
U+51A4
blocked
|
| 寄 | U+5BC4 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BC4 0 100 |
|
|
| 寅 | U+5BC5 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BC5 0 100 |
|
|
| 密 | U+5BC6 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BC6 0 100 |
|
|
| 寇 | U+5BC7 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BC7 0 100 |
|
冦
U+51A6
blocked
|
| 寉 | U+5BC9 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BC9 0 100 |
|
|
| 富 | U+5BCC CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BCC 0 100 |
|
冨
U+51A8
blocked
|
| 寐 | U+5BD0 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BD0 0 100 |
|
|
| 寒 | U+5BD2 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BD2 0 100 |
|
|
| 寓 | U+5BD3 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BD3 0 100 |
|
|
| 寔 | U+5BD4 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BD4 0 100 |
|
|
| 寛 | U+5BDB CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BDB 0 100 |
|
|
| 寝 | U+5BDD CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BDD 0 100 |
|
寢
U+5BE2
blocked
|
| 寞 | U+5BDE CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BDE 0 100 |
|
|
| 察 | U+5BDF CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BDF 0 100 |
|
|
| 寡 | U+5BE1 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BE1 0 100 |
|
|
| 寢 | U+5BE2 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BE2 0 100 |
|
寝
U+5BDD
blocked
|
| 寤 | U+5BE4 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BE4 0 100 |
|
|
| 寥 | U+5BE5 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BE5 0 100 |
|
|
| 實 | U+5BE6 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BE6 0 100 |
|
実
U+5B9F
blocked
|
| 寧 | U+5BE7 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BE7 0 100 |
|
|
| 寨 | U+5BE8 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BE8 0 100 |
|
|
| 審 | U+5BE9 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BE9 0 100 |
|
|
| 寫 | U+5BEB CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BEB 0 100 |
|
写
U+5199
blocked
冩
U+51A9
blocked
|
| 寮 | U+5BEE CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BEE 0 100 |
|
|
| 寰 | U+5BF0 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BF0 0 100 |
|
|
| 寳 | U+5BF3 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BF3 0 100 |
|
宝
U+5B9D
blocked
寶
U+5BF6
blocked
|
| 寵 | U+5BF5 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BF5 0 100 |
|
|
| 寶 | U+5BF6 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BF6 0 100 |
|
宝
U+5B9D
blocked
寳
U+5BF3
blocked
|
| 寸 | U+5BF8 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BF8 0 100 |
|
|
| 寺 | U+5BFA CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BFA 0 100 |
|
|
| 対 | U+5BFE CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BFE 0 100 |
|
|
| 寿 | U+5BFF CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BFF 0 100 |
|
壽
U+58FD
blocked
|
| 封 | U+5C01 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C01 0 100 |
|
|
| 専 | U+5C02 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C02 0 100 |
|
|
| 射 | U+5C04 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C04 0 100 |
|
|
| 尅 | U+5C05 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C05 0 100 |
|
克
U+514B
blocked
剋
U+524B
blocked
|
| 将 | U+5C06 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C06 0 100 |
|
將
U+5C07
blocked
|
| 將 | U+5C07 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C07 0 100 |
|
将
U+5C06
blocked
|
| 專 | U+5C08 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C08 0 100 |
|
|
| 尉 | U+5C09 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C09 0 100 |
|
|
| 尊 | U+5C0A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C0A 0 100 |
|
|
| 尋 | U+5C0B CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C0B 0 100 |
|
|
| 對 | U+5C0D CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C0D 0 100 |
|
|
| 導 | U+5C0E CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C0E 0 100 |
|
|
| 小 | U+5C0F CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C0F 0 100 |
|
|
| 少 | U+5C11 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C11 0 100 |
|
|
| 尓 | U+5C13 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C13 0 100 |
|
爾
U+723E
blocked
|
| 尖 | U+5C16 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C16 0 100 |
|
|
| 尚 | U+5C1A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C1A 0 100 |
|
|
| 尠 | U+5C20 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C20 0 100 |
|
鮮
U+9BAE
blocked
|
| 尢 | U+5C22 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C22 0 100 |
|
|
| 尤 | U+5C24 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C24 0 100 |
|
|
| 尨 | U+5C28 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C28 0 100 |
|
|
| 尭 | U+5C2D CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C2D 0 100 |
|
堯
U+582F
blocked
|
| 就 | U+5C31 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C31 0 100 |
|
|
| 尸 | U+5C38 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C38 0 100 |
|
屍
U+5C4D
blocked
|
| 尹 | U+5C39 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C39 0 100 |
|
|
| 尺 | U+5C3A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C3A 0 100 |
|
|
| 尻 | U+5C3B CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C3B 0 100 |
|
|
| 尼 | U+5C3C CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C3C 0 100 |
|
|
| 尽 | U+5C3D CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C3D 0 100 |
|
侭
U+4FAD
blocked
儘
U+5118
blocked
盡
U+76E1
blocked
|
| 尾 | U+5C3E CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C3E 0 100 |
|
|
| 尿 | U+5C3F CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C3F 0 100 |
|
溺
U+6EBA
blocked
|
| 局 | U+5C40 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C40 0 100 |
|
跼
U+8DFC
blocked
|
| 屁 | U+5C41 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C41 0 100 |
|
|
| 居 | U+5C45 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C45 0 100 |
|
|
| 屆 | U+5C46 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C46 0 100 |
|
届
U+5C4A
blocked
|
| 屈 | U+5C48 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C48 0 100 |
|
|
| 届 | U+5C4A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C4A 0 100 |
|
屆
U+5C46
blocked
|
| 屋 | U+5C4B CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C4B 0 100 |
|
|
| 屍 | U+5C4D CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C4D 0 100 |
|
尸
U+5C38
blocked
|
| 屎 | U+5C4E CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C4E 0 100 |
|
|
| 屏 | U+5C4F CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C4F 0 100 |
|
|
| 屐 | U+5C50 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C50 0 100 |
|
|
| 屑 | U+5C51 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C51 0 100 |
|
|
| 屓 | U+5C53 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C53 0 100 |
|
|
| 展 | U+5C55 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C55 0 100 |
|
|
| 属 | U+5C5E CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C5E 0 100 |
|
屬
U+5C6C
blocked
|
| 屠 | U+5C60 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C60 0 100 |
|
|
| 屡 | U+5C61 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C61 0 100 |
|
|
| 層 | U+5C64 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C64 0 100 |
|
|
| 履 | U+5C65 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C65 0 100 |
|
|
| 屬 | U+5C6C CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C6C 0 100 |
|
属
U+5C5E
blocked
|
| 屮 | U+5C6E CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C6E 0 100 |
|
|
| 屯 | U+5C6F CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C6F 0 100 |
|
|
| 山 | U+5C71 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C71 0 100 |
|
|
| 屶 | U+5C76 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C76 0 100 |
|
|
| 屹 | U+5C79 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C79 0 100 |
|
|
| 岌 | U+5C8C CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C8C 0 100 |
|
|
| 岐 | U+5C90 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C90 0 100 |
|
|
| 岑 | U+5C91 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C91 0 100 |
|
|
| 岔 | U+5C94 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C94 0 100 |
|
|
| 岡 | U+5CA1 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CA1 0 100 |
|
崗
U+5D17
blocked
|
| 岨 | U+5CA8 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CA8 0 100 |
|
|
| 岩 | U+5CA9 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CA9 0 100 |
|
嵒
U+5D52
blocked
巌
U+5DCC
blocked
巖
U+5DD6
blocked
|
| 岫 | U+5CAB CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CAB 0 100 |
|
|
| 岬 | U+5CAC CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CAC 0 100 |
|
|
| 岱 | U+5CB1 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CB1 0 100 |
|
|
| 岳 | U+5CB3 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CB3 0 100 |
|
嶽
U+5DBD
blocked
|
| 岶 | U+5CB6 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CB6 0 100 |
|
|
| 岷 | U+5CB7 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CB7 0 100 |
|
|
| 岸 | U+5CB8 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CB8 0 100 |
|
|
| 岻 | U+5CBB CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CBB 0 100 |
|
|
| 岼 | U+5CBC CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CBC 0 100 |
|
|
| 岾 | U+5CBE CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CBE 0 100 |
|
|
| 峅 | U+5CC5 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CC5 0 100 |
|
|
| 峇 | U+5CC7 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CC7 0 100 |
|
|
| 峙 | U+5CD9 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CD9 0 100 |
|
|
| 峠 | U+5CE0 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CE0 0 100 |
|
|
| 峡 | U+5CE1 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CE1 0 100 |
|
峽
U+5CFD
blocked
|
| 峨 | U+5CE8 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CE8 0 100 |
|
峩
U+5CE9
blocked
|
| 峩 | U+5CE9 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CE9 0 100 |
|
峨
U+5CE8
blocked
|
| 峪 | U+5CEA CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CEA 0 100 |
|
|
| 峭 | U+5CED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CED 0 100 |
|
|
| 峯 | U+5CEF CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CEF 0 100 |
|
峰
U+5CF0
blocked
|
| 峰 | U+5CF0 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CF0 0 100 |
|
峯
U+5CEF
blocked
|
| 島 | U+5CF6 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CF6 0 100 |
|
嶋
U+5D8B
blocked
嶌
U+5D8C
blocked
|
| 峺 | U+5CFA CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CFA 0 100 |
|
硬
U+786C
blocked
|
| 峻 | U+5CFB CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CFB 0 100 |
|
|
| 峽 | U+5CFD CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CFD 0 100 |
|
峡
U+5CE1
blocked
|
| 崇 | U+5D07 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D07 0 100 |
|
|
| 崋 | U+5D0B CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D0B 0 100 |
|
華
U+83EF
blocked
|
| 崎 | U+5D0E CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D0E 0 100 |
|
埼
U+57FC
blocked
碕
U+7895
blocked
|
| 崑 | U+5D11 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D11 0 100 |
|
昆
U+6606
blocked
|
| 崔 | U+5D14 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D14 0 100 |
|
|
| 崕 | U+5D15 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D15 0 100 |
|
崖
U+5D16
blocked
|
| 崖 | U+5D16 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D16 0 100 |
|
崕
U+5D15
blocked
|
| 崗 | U+5D17 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D17 0 100 |
|
岡
U+5CA1
blocked
|
| 崘 | U+5D18 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D18 0 100 |
|
侖
U+4F96
blocked
崙
U+5D19
blocked
|
| 崙 | U+5D19 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D19 0 100 |
|
侖
U+4F96
blocked
崘
U+5D18
blocked
|
| 崚 | U+5D1A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D1A 0 100 |
|
|
| 崛 | U+5D1B CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D1B 0 100 |
|
|
| 崟 | U+5D1F CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D1F 0 100 |
|
|
| 崢 | U+5D22 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D22 0 100 |
|