Korean Repertoire

Root Zone Label Generation Rules, 6th Edition

in repertoire has variants admitted only in context absent

Code point range 0123456789ABCDEF
U+D5Bx 햰 D5B0 햱 D5B1 햲 D5B2 햳 D5B3 햴 D5B4 햵 D5B5 햶 D5B6 햷 D5B7 햸 D5B8 햹 D5B9 햺 D5BA 햻 D5BB 햼 D5BC 햽 D5BD 햾 D5BE 햿 D5BF
U+D5Cx 헀 D5C0 헁 D5C1 헂 D5C2 헃 D5C3 헄 D5C4 헅 D5C5 헆 D5C6 헇 D5C7 허 D5C8 헉 D5C9 헊 D5CA 헋 D5CB 헌 D5CC 헍 D5CD 헎 D5CE 헏 D5CF
U+D5Dx 헐 D5D0 헑 D5D1 헒 D5D2 헓 D5D3 헔 D5D4 헕 D5D5 헖 D5D6 헗 D5D7 험 D5D8 헙 D5D9 헚 D5DA 헛 D5DB 헜 D5DC 헝 D5DD 헞 D5DE 헟 D5DF
U+D5Ex 헠 D5E0 헡 D5E1 헢 D5E2 헣 D5E3 헤 D5E4 헥 D5E5 헦 D5E6 헧 D5E7 헨 D5E8 헩 D5E9 헪 D5EA 헫 D5EB 헬 D5EC 헭 D5ED 헮 D5EE 헯 D5EF
U+D5Fx 헰 D5F0 헱 D5F1 헲 D5F2 헳 D5F3 헴 D5F4 헵 D5F5 헶 D5F6 헷 D5F7 헸 D5F8 헹 D5F9 헺 D5FA 헻 D5FB 헼 D5FC 헽 D5FD 헾 D5FE 헿 D5FF
U+D60x 혀 D600 혁 D601 혂 D602 혃 D603 현 D604 혅 D605 혆 D606 혇 D607 혈 D608 혉 D609 혊 D60A 혋 D60B 혌 D60C 혍 D60D 혎 D60E 혏 D60F
U+D61x 혐 D610 협 D611 혒 D612 혓 D613 혔 D614 형 D615 혖 D616 혗 D617 혘 D618 혙 D619 혚 D61A 혛 D61B 혜 D61C 혝 D61D 혞 D61E 혟 D61F
U+D62x 혠 D620 혡 D621 혢 D622 혣 D623 혤 D624 혥 D625 혦 D626 혧 D627 혨 D628 혩 D629 혪 D62A 혫 D62B 혬 D62C 혭 D62D 혮 D62E 혯 D62F
U+D63x 혰 D630 혱 D631 혲 D632 혳 D633 혴 D634 혵 D635 혶 D636 혷 D637 호 D638 혹 D639 혺 D63A 혻 D63B 혼 D63C 혽 D63D 혾 D63E 혿 D63F
U+D64x 홀 D640 홁 D641 홂 D642 홃 D643 홄 D644 홅 D645 홆 D646 홇 D647 홈 D648 홉 D649 홊 D64A 홋 D64B 홌 D64C 홍 D64D 홎 D64E 홏 D64F
U+D65x 홐 D650 홑 D651 홒 D652 홓 D653 화 D654 확 D655 홖 D656 홗 D657 환 D658 홙 D659 홚 D65A 홛 D65B 활 D65C 홝 D65D 홞 D65E 홟 D65F
U+D66x 홠 D660 홡 D661 홢 D662 홣 D663 홤 D664 홥 D665 홦 D666 홧 D667 홨 D668 황 D669 홪 D66A 홫 D66B 홬 D66C 홭 D66D 홮 D66E 홯 D66F
U+D67x 홰 D670 홱 D671 홲 D672 홳 D673 홴 D674 홵 D675 홶 D676 홷 D677 홸 D678 홹 D679 홺 D67A 홻 D67B 홼 D67C 홽 D67D 홾 D67E 홿 D67F
U+D68x 횀 D680 횁 D681 횂 D682 횃 D683 횄 D684 횅 D685 횆 D686 횇 D687 횈 D688 횉 D689 횊 D68A 횋 D68B 회 D68C 획 D68D 횎 D68E 횏 D68F
U+D69x 횐 D690 횑 D691 횒 D692 횓 D693 횔 D694 횕 D695 횖 D696 횗 D697 횘 D698 횙 D699 횚 D69A 횛 D69B 횜 D69C 횝 D69D 횞 D69E 횟 D69F
U+D6Ax 횠 D6A0 횡 D6A1 횢 D6A2 횣 D6A3 횤 D6A4 횥 D6A5 횦 D6A6 횧 D6A7 효 D6A8 횩 D6A9 횪 D6AA 횫 D6AB 횬 D6AC 횭 D6AD 횮 D6AE 횯 D6AF
U+D6Bx 횰 D6B0 횱 D6B1 횲 D6B2 횳 D6B3 횴 D6B4 횵 D6B5 횶 D6B6 횷 D6B7 횸 D6B8 횹 D6B9 횺 D6BA 횻 D6BB 횼 D6BC 횽 D6BD 횾 D6BE 횿 D6BF
U+D6Cx 훀 D6C0 훁 D6C1 훂 D6C2 훃 D6C3 후 D6C4 훅 D6C5 훆 D6C6 훇 D6C7 훈 D6C8 훉 D6C9 훊 D6CA 훋 D6CB 훌 D6CC 훍 D6CD 훎 D6CE 훏 D6CF
U+D6Dx 훐 D6D0 훑 D6D1 훒 D6D2 훓 D6D3 훔 D6D4 훕 D6D5 훖 D6D6 훗 D6D7 훘 D6D8 훙 D6D9 훚 D6DA 훛 D6DB 훜 D6DC 훝 D6DD 훞 D6DE 훟 D6DF
U+D6Ex 훠 D6E0 훡 D6E1 훢 D6E2 훣 D6E3 훤 D6E4 훥 D6E5 훦 D6E6 훧 D6E7 훨 D6E8 훩 D6E9 훪 D6EA 훫 D6EB 훬 D6EC 훭 D6ED 훮 D6EE 훯 D6EF
U+D6Fx 훰 D6F0 훱 D6F1 훲 D6F2 훳 D6F3 훴 D6F4 훵 D6F5 훶 D6F6 훷 D6F7 훸 D6F8 훹 D6F9 훺 D6FA 훻 D6FB 훼 D6FC 훽 D6FD 훾 D6FE 훿 D6FF
U+D70x 휀 D700 휁 D701 휂 D702 휃 D703 휄 D704 휅 D705 휆 D706 휇 D707 휈 D708 휉 D709 휊 D70A 휋 D70B 휌 D70C 휍 D70D 휎 D70E 휏 D70F
U+D71x 휐 D710 휑 D711 휒 D712 휓 D713 휔 D714 휕 D715 휖 D716 휗 D717 휘 D718 휙 D719 휚 D71A 휛 D71B 휜 D71C 휝 D71D 휞 D71E 휟 D71F
U+D72x 휠 D720 휡 D721 휢 D722 휣 D723 휤 D724 휥 D725 휦 D726 휧 D727 휨 D728 휩 D729 휪 D72A 휫 D72B 휬 D72C 휭 D72D 휮 D72E 휯 D72F
U+D73x 휰 D730 휱 D731 휲 D732 휳 D733 휴 D734 휵 D735 휶 D736 휷 D737 휸 D738 휹 D739 휺 D73A 휻 D73B 휼 D73C 휽 D73D 휾 D73E 휿 D73F
U+D74x 흀 D740 흁 D741 흂 D742 흃 D743 흄 D744 흅 D745 흆 D746 흇 D747 흈 D748 흉 D749 흊 D74A 흋 D74B 흌 D74C 흍 D74D 흎 D74E 흏 D74F
U+D75x 흐 D750 흑 D751 흒 D752 흓 D753 흔 D754 흕 D755 흖 D756 흗 D757 흘 D758 흙 D759 흚 D75A 흛 D75B 흜 D75C 흝 D75D 흞 D75E 흟 D75F
U+D76x 흠 D760 흡 D761 흢 D762 흣 D763 흤 D764 흥 D765 흦 D766 흧 D767 흨 D768 흩 D769 흪 D76A 흫 D76B 희 D76C 흭 D76D 흮 D76E 흯 D76F
U+D77x 흰 D770 흱 D771 흲 D772 흳 D773 흴 D774 흵 D775 흶 D776 흷 D777 흸 D778 흹 D779 흺 D77A 흻 D77B 흼 D77C 흽 D77D 흾 D77E 흿 D77F
U+D78x 힀 D780 힁 D781 힂 D782 힃 D783 힄 D784 힅 D785 힆 D786 힇 D787 히 D788 힉 D789 힊 D78A 힋 D78B 힌 D78C 힍 D78D 힎 D78E 힏 D78F
U+D79x 힐 D790 힑 D791 힒 D792 힓 D793 힔 D794 힕 D795 힖 D796 힗 D797 힘 D798 힙 D799 힚 D79A 힛 D79B 힜 D79C 힝 D79D 힞 D79E 힟 D79F
U+D7Ax 힠 D7A0 힡 D7A1 힢 D7A2 힣 D7A3 not in repertoire not in repertoire not in repertoire not in repertoire not in repertoire not in repertoire not in repertoire not in repertoire not in repertoire not in repertoire not in repertoire not in repertoire

1888 of 1888 shown