Service Name and Transport Protocol Port Number Registry
- Last Updated
- 2026-09-11
- Expert(s)
-
TCP/UDP: Joe Touch; Eliot Lear, Kumiko Ono, Wes Eddy, Brian Trammell, and Michael Scharf SCTP: Michael Tuexen DCCP: Eddie Kohler and Yoshifumi Nishida
- Reference
- [RFC6335]
- Note
-
Service names and port numbers are used to distinguish between different services that run over transport protocols such as TCP, UDP, DCCP, and SCTP. Service names are assigned on a first-come, first-served process, as documented in [RFC6335]. Port numbers are assigned in various ways, based on three ranges: System Ports (0-1023), User Ports (1024-49151), and the Dynamic and/or Private Ports (49152-65535); the different uses of these ranges are described in [RFC6335]. According to Section 8.1.2 of [RFC6335], System Ports are assigned by the "IETF Review" or "IESG Approval" procedures described in [RFC8126]. User Ports are assigned by IANA using the "IETF Review" process, the "IESG Approval" process, or the "Expert Review" process, as per [RFC6335]. Dynamic Ports are not assigned. The registration procedures for service names and port numbers are described in [RFC6335]. Assigned ports both System and User ports SHOULD NOT be used without or prior to IANA registration. ************************************************************************ * PLEASE NOTE THE FOLLOWING: * * * * ASSIGNMENT OF A PORT NUMBER DOES NOT IN ANY WAY IMPLY AN * * ENDORSEMENT OF AN APPLICATION OR PRODUCT, AND THE FACT THAT NETWORK * * TRAFFIC IS FLOWING TO OR FROM A REGISTERED PORT DOES NOT MEAN THAT * * IT IS "GOOD" TRAFFIC, NOR THAT IT NECESSARILY CORRESPONDS TO THE * * ASSIGNED SERVICE. FIREWALL AND SYSTEM ADMINISTRATORS SHOULD * * CHOOSE HOW TO CONFIGURE THEIR SYSTEMS BASED ON THEIR KNOWLEDGE OF * * THE TRAFFIC IN QUESTION, NOT WHETHER THERE IS A PORT NUMBER * * REGISTERED OR NOT. * ************************************************************************
- Request an Assignment
-
[https://www.iana.org/protocols/apply]
- Available Formats
-

CSV
XML
HTML
Plain text
| Service Name | Port Number | Transport Protocol | Description | Assignee | Contact | Registration Date | Modification Date | Reference | Service Code | Unauthorized Use Reported | Assignment Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rescap | 283 | tcp | rescap | [Paul_Hoffman] | [Paul_Hoffman] | ||||||
| rescap | 283 | udp | rescap | [Paul_Hoffman] | [Paul_Hoffman] | ||||||
| productinfo | 1283 | tcp | Product Information | ||||||||
| productinfo | 1283 | udp | Product Information | ||||||||
| lnvstatus | 2283 | tcp | LNVSTATUS | ||||||||
| lnvstatus | 2283 | udp | LNVSTATUS | ||||||||
| silkp2 | 2830 | tcp | silkp2 | ||||||||
| silkp2 | 2830 | udp | silkp2 | ||||||||
| silkp3 | 2831 | tcp | silkp3 | ||||||||
| silkp3 | 2831 | udp | silkp3 | ||||||||
| silkp4 | 2832 | tcp | silkp4 | [Erik_Skyten] | [Erik_Skyten] | ||||||
| silkp4 | 2832 | udp | silkp4 | [Erik_Skyten] | [Erik_Skyten] | ||||||
| glishd | 2833 | tcp | glishd | [Darrell_Schiebel] | [Darrell_Schiebel] | ||||||
| glishd | 2833 | udp | glishd | [Darrell_Schiebel] | [Darrell_Schiebel] | ||||||
| evtp | 2834 | tcp | EVTP | ||||||||
| evtp | 2834 | udp | EVTP | ||||||||
| evtp-data | 2835 | tcp | EVTP-DATA | [Eric_Bruno] | [Eric_Bruno] | ||||||
| evtp-data | 2835 | udp | EVTP-DATA | [Eric_Bruno] | [Eric_Bruno] | ||||||
| catalyst | 2836 | tcp | catalyst | [Garret_Tollkuhn] | [Garret_Tollkuhn] | ||||||
| catalyst | 2836 | udp | catalyst | [Garret_Tollkuhn] | [Garret_Tollkuhn] | ||||||
| repliweb | 2837 | tcp | Repliweb | [William_Orme] | [William_Orme] | ||||||
| repliweb | 2837 | udp | Repliweb | [William_Orme] | [William_Orme] | ||||||
| starbot | 2838 | tcp | Starbot | [Markus_Sabadello_2] | [Markus_Sabadello_2] | ||||||
| starbot | 2838 | udp | Starbot | [Markus_Sabadello_2] | [Markus_Sabadello_2] | ||||||
| nmsigport | 2839 | tcp | NMSigPort | [Peter_Egli_2] | [Peter_Egli_2] | ||||||
| nmsigport | 2839 | udp | NMSigPort | [Peter_Egli_2] | [Peter_Egli_2] | ||||||
| net-assistant | 3283 | tcp | Net Assistant | [Michael_Stein] | [Michael_Stein] | 2025-01-23 | |||||
| net-assistant | 3283 | udp | Net Assistant | [Michael_Stein] | [Michael_Stein] | 2025-01-23 | |||||
| 5283-5297 | Unassigned | ||||||||||
| genstat | 7283 | tcp | General Statistics Rendezvous Protocol | [VSN_International_Ltd] | [Sean_D_Sollé] | 2011-09-28 | |||||
| 7283 | udp | Reserved | |||||||||
| 8283-8291 | Unassigned | ||||||||||
| callwaveiam | 9283 | tcp | CallWaveIAM | [Colin_Kelley] | [Colin_Kelley] | ||||||
| callwaveiam | 9283 | udp | CallWaveIAM | [Colin_Kelley] | [Colin_Kelley] | ||||||
| keysrvr | 19283 | tcp | Key Server for SASSAFRAS | [Mark_Valence] | [Mark_Valence] | ||||||
| keysrvr | 19283 | udp | Key Server for SASSAFRAS | [Mark_Valence] | [Mark_Valence] |
Contact Information
| ID | Name | Organization | Contact URI | Last Updated |
|---|---|---|---|---|
| [Colin_Kelley] | Colin Kelley | mailto:cdk&callwave.com | ||
| [Darrell_Schiebel] | Darrell Schiebel | mailto:dschieb&cv.nrao.edu | ||
| [Eric_Bruno] | Eric Bruno | mailto:ebruno&solution-soft.com | ||
| [Erik_Skyten] | Erik Skyten | mailto:eki&silknet.com | ||
| [Garret_Tollkuhn] | Garret Tollkuhn | mailto:garret&multiviewgroup.com | ||
| [Mark_Valence] | Mark Valence | mailto:kurash&sassafras.com | ||
| [Markus_Sabadello_2] | Markus Sabadello | mailto:sabadello&starbot.org | ||
| [Michael_Stein] | Michael Stein | mailto:mvs&apple.com | ||
| [Paul_Hoffman] | Paul Hoffman | mailto:phoffman&proper.com | 2024-07-23 | |
| [Peter_Egli_2] | Peter Egli | mailto:peter.egli&mail.inalp.com | ||
| [Sean_D_Sollé] | Sean D. Sollé | VSN International Ltd. | mailto:sean&vsni.co.uk | 2011-09-28 |
| [VSN_International_Ltd] | VSN International Ltd. | mailto:sean&vsni.co.uk | 2011-09-28 | |
| [William_Orme] | William Orme | mailto:bill&repliweb.com |