Common (integrated set) Repertoire
Root Zone Label Generation Rules, 4th Edition
| Glyph | Code point | Tags and context | Variants |
|---|---|---|---|
| ጒ | U+1312 ETHIOPIC SYLLABLE GWI 3 105 Common to all, except: except: Argobba,Harari,Silt’e |
|
|
| ጓ | U+1313 ETHIOPIC SYLLABLE GWAA 3 105 Common to all, except: except: Argobba,Awngi,Harari,Silt’e |
|
|
| ጔ | U+1314 ETHIOPIC SYLLABLE GWEE 3 105 Common to all, except: except: Argobba,Hamt’agna,Harari,Silt’e |
|
|
| ጕ | U+1315 ETHIOPIC SYLLABLE GWE 3 105 Common to all, except: except: Argobba,Harari,Silt’e |
|
|
| ጘ | U+1318 ETHIOPIC SYLLABLE GGA 3 105 Amharic,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጙ | U+1319 ETHIOPIC SYLLABLE GGU 3 105 Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጚ | U+131A ETHIOPIC SYLLABLE GGI 3 105 Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጛ | U+131B ETHIOPIC SYLLABLE GGAA 3 105 Hamt’agna |
|
|
| ጜ | U+131C ETHIOPIC SYLLABLE GGEE 3 105 Awngi |
|
|
| ጝ | U+131D ETHIOPIC SYLLABLE GGE 3 105 Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጞ | U+131E ETHIOPIC SYLLABLE GGO 3 105 Awngi |
|
|
| ጠ | U+1320 ETHIOPIC SYLLABLE THA 3 105 Common to all, except: except: Awngi |
|
|
| ጡ | U+1321 ETHIOPIC SYLLABLE THU 3 105 Common to all, except: except: Awngi |
|
|
| ጢ | U+1322 ETHIOPIC SYLLABLE THI 3 105 Common to all, except: except: Awngi |
|
|
| ጣ | U+1323 ETHIOPIC SYLLABLE THAA 3 105 Common to all, except: except: Awngi |
|
|
| ጤ | U+1324 ETHIOPIC SYLLABLE THEE 3 105 Common to all, except: except: Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጥ | U+1325 ETHIOPIC SYLLABLE THE 3 105 Common to all, except: except: Awngi |
|
|
| ጦ | U+1326 ETHIOPIC SYLLABLE THO 3 105 Common to all, except: except: Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጧ | U+1327 ETHIOPIC SYLLABLE THWA 3 105 Amharic |
|
|
| ጨ | U+1328 ETHIOPIC SYLLABLE CHA 3 105 Common to all, except: except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጩ | U+1329 ETHIOPIC SYLLABLE CHU 3 105 Common to all, except: except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጪ | U+132A ETHIOPIC SYLLABLE CHI 3 105 Common to all, except: except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጫ | U+132B ETHIOPIC SYLLABLE CHAA 3 105 Common to all, except: except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጬ | U+132C ETHIOPIC SYLLABLE CHEE 3 105 Common to all, except: except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጭ | U+132D ETHIOPIC SYLLABLE CHE 3 105 Common to all, except: except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጮ | U+132E ETHIOPIC SYLLABLE CHO 3 105 Common to all, except: except: Argobba,Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ጯ | U+132F ETHIOPIC SYLLABLE CHWA 3 105 Amharic |
|
|
| ጰ | U+1330 ETHIOPIC SYLLABLE PHA 3 105 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ጱ | U+1331 ETHIOPIC SYLLABLE PHU 3 105 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ጲ | U+1332 ETHIOPIC SYLLABLE PHI 3 105 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ጳ | U+1333 ETHIOPIC SYLLABLE PHAA 3 105 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ጴ | U+1334 ETHIOPIC SYLLABLE PHEE 3 105 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ጵ | U+1335 ETHIOPIC SYLLABLE PHE 3 105 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ጶ | U+1336 ETHIOPIC SYLLABLE PHO 3 105 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ጷ | U+1337 ETHIOPIC SYLLABLE PHWA 3 105 Amharic |
|
|
| ጸ | U+1338 ETHIOPIC SYLLABLE TSA 3 105 Amharic,Hamt’agna,Tigrè,Tigrigna |
|
ፀ
U+1340
blocked
Amharic variant
|
| ጹ | U+1339 ETHIOPIC SYLLABLE TSU 3 105 Amharic,Hamt’agna,Tigrè,Tigrigna |
|
ፁ
U+1341
blocked
Amharic variant
|
| ጺ | U+133A ETHIOPIC SYLLABLE TSI 3 105 Amharic,Hamt’agna,Tigrè,Tigrigna |
|
ፂ
U+1342
blocked
Amharic variant
|
| ጻ | U+133B ETHIOPIC SYLLABLE TSAA 3 105 Amharic,Hamt’agna,Tigrè,Tigrigna |
|
ፃ
U+1343
blocked
Amharic variant
|
| ጼ | U+133C ETHIOPIC SYLLABLE TSEE 3 105 Amharic,Hamt’agna,Tigrè,Tigrigna |
|
ፄ
U+1344
blocked
Amharic variant
|
| ጽ | U+133D ETHIOPIC SYLLABLE TSE 3 105 Amharic,Hamt’agna,Tigrè,Tigrigna |
|
ፅ
U+1345
blocked
Amharic variant
|
| ጾ | U+133E ETHIOPIC SYLLABLE TSO 3 105 Amharic,Hamt’agna,Tigrè,Tigrigna |
|
ፆ
U+1346
blocked
Amharic variant
|
| ጿ | U+133F ETHIOPIC SYLLABLE TSWA 3 105 Amharic,Tigrè,Tigrigna |
|
|
| ፀ | U+1340 ETHIOPIC SYLLABLE TZA 3 105 Amharic,Awngi |
|
ጸ
U+1338
blocked
Amharic variant
|
| ፁ | U+1341 ETHIOPIC SYLLABLE TZU 3 105 Amharic,Awngi |
|
ጹ
U+1339
blocked
Amharic variant
|
| ፂ | U+1342 ETHIOPIC SYLLABLE TZI 3 105 Amharic,Awngi |
|
ጺ
U+133A
blocked
Amharic variant
|
| ፃ | U+1343 ETHIOPIC SYLLABLE TZAA 3 105 Amharic |
|
ጻ
U+133B
blocked
Amharic variant
|
| ፄ | U+1344 ETHIOPIC SYLLABLE TZEE 3 105 Amharic,Awngi |
|
ጼ
U+133C
blocked
Amharic variant
|
| ፅ | U+1345 ETHIOPIC SYLLABLE TZE 3 105 Amharic,Awngi |
|
ጽ
U+133D
blocked
Amharic variant
|
| ፆ | U+1346 ETHIOPIC SYLLABLE TZO 3 105 Amharic,Awngi |
|
ጾ
U+133E
blocked
Amharic variant
|
| ፈ | U+1348 ETHIOPIC SYLLABLE FA 3 105 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ፉ | U+1349 ETHIOPIC SYLLABLE FU 3 105 Common to all, except: except: Awngi |
|
|
| ፊ | U+134A ETHIOPIC SYLLABLE FI 3 105 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ፋ | U+134B ETHIOPIC SYLLABLE FAA 3 105 Common to all, except: except: Awngi |
|
|
| ፌ | U+134C ETHIOPIC SYLLABLE FEE 3 105 Common to all, except: except: Hamt’agna |
|
|
| ፍ | U+134D ETHIOPIC SYLLABLE FE 3 105 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ፎ | U+134E ETHIOPIC SYLLABLE FO 3 105 Common to all, except: except: Hamt’agna |
|
|
| ፏ | U+134F ETHIOPIC SYLLABLE FWA 3 105 Amharic |
|
|
| ፐ | U+1350 ETHIOPIC SYLLABLE PA 3 105 Common to all, except: except: Hamt’agna |
|
|
| ፑ | U+1351 ETHIOPIC SYLLABLE PU 3 105 Common to all, except: except: Hamt’agna |
|
|
| ፒ | U+1352 ETHIOPIC SYLLABLE PI 3 105 Common to all, except: except: Hamt’agna |
|
|
| ፓ | U+1353 ETHIOPIC SYLLABLE PAA 3 105 Common to all, except: except: Awngi,Hamt’agna |
|
|
| ፔ | U+1354 ETHIOPIC SYLLABLE PEE 3 105 Common to all, except: except: Hamt’agna |
|
|
| ፕ | U+1355 ETHIOPIC SYLLABLE PE 3 105 Common to all, except: except: Hamt’agna |
|
|
| ፖ | U+1356 ETHIOPIC SYLLABLE PO 3 105 Common to all, except: except: Hamt’agna |
|
|
| ፗ | U+1357 ETHIOPIC SYLLABLE PWA 3 105 Amharic |
|
|
| ፘ | U+1358 ETHIOPIC SYLLABLE RYA 3 105 Amharic |
|
|
| ፙ | U+1359 ETHIOPIC SYLLABLE MYA 3 105 Amharic |
|
|
| ក | U+1780 KHMER LETTER KA 3 111 Khmer |
|
|
| ខ | U+1781 KHMER LETTER KHA 3 111 Khmer |
|
|
| គ | U+1782 KHMER LETTER KO 3 111 Khmer |
|
|
| ឃ | U+1783 KHMER LETTER KHO 3 111 Khmer |
|
|
| ង | U+1784 KHMER LETTER NGO 3 111 Khmer |
|
|
| ច | U+1785 KHMER LETTER CA 3 111 Khmer |
|
|
| ឆ | U+1786 KHMER LETTER CHA 3 111 Khmer |
|
|
| ជ | U+1787 KHMER LETTER CO 3 111 Khmer |
|
|
| ឈ | U+1788 KHMER LETTER CHO 3 111 Khmer |
|
|
| ញ | U+1789 KHMER LETTER NYO 3 111 Khmer |
|
|
| ដ | U+178A KHMER LETTER DA 3 111 Khmer |
|
|
| ឋ | U+178B KHMER LETTER TTHA 3 111 Khmer |
|
|
| ឌ | U+178C KHMER LETTER DO 3 111 Khmer |
|
|
| ឍ | U+178D KHMER LETTER TTHO 3 111 Khmer |
|
|
| ណ | U+178E KHMER LETTER NNO 3 111 Khmer |
|
|
| ត | U+178F KHMER LETTER TA 3 111 Khmer |
|
|
| ថ | U+1790 KHMER LETTER THA 3 111 Khmer |
|
|
| ទ | U+1791 KHMER LETTER TO 3 111 Khmer |
|
|
| ធ | U+1792 KHMER LETTER THO 3 111 Khmer |
|
|
| ន | U+1793 KHMER LETTER NO 3 111 Khmer |
|
|
| ប | U+1794 KHMER LETTER BA 3 111 Khmer |
|
|
| ផ | U+1795 KHMER LETTER PHA 3 111 Khmer |
|
|
| ព | U+1796 KHMER LETTER PO 3 111 Khmer |
|
|
| ភ | U+1797 KHMER LETTER PHO 3 111 Khmer |
|
|
| ម | U+1798 KHMER LETTER MO 3 111 Khmer |
|
|
| យ | U+1799 KHMER LETTER YO 3 111 Khmer |
|
|
| រ | U+179A KHMER LETTER RO 3 111 Khmer |
|
|
| ល | U+179B KHMER LETTER LO 3 111 Khmer |
|
|
| វ | U+179C KHMER LETTER VO 3 111 Khmer |
|
|
| ស | U+179F KHMER LETTER SA 3 111 Khmer |
|
|
| ហ | U+17A0 KHMER LETTER HA 3 111 Khmer |
|
|
| ឡ | U+17A1 KHMER LETTER LA 3 111 Khmer |
|
|
| អ | U+17A2 KHMER LETTER QA 3 111 Khmer |
|
|
| ឥ | U+17A5 KHMER INDEPENDENT VOWEL QI 3 111 Khmer |
|
|
| ឦ | U+17A6 KHMER INDEPENDENT VOWEL QII 3 111 Khmer |
|
|
| ឧ | U+17A7 KHMER INDEPENDENT VOWEL QU 3 111 Khmer |
|
|
| ឪ | U+17AA KHMER INDEPENDENT VOWEL QUUV 3 111 Khmer |
|
|
| ឫ | U+17AB KHMER INDEPENDENT VOWEL RY 3 111 Khmer |
|
|
| ឬ | U+17AC KHMER INDEPENDENT VOWEL RYY 3 111 Khmer |
|
|
| ឭ | U+17AD KHMER INDEPENDENT VOWEL LY 3 111 Khmer |
|
|
| ឮ | U+17AE KHMER INDEPENDENT VOWEL LYY 3 111 Khmer |
|
|
| ឯ | U+17AF KHMER INDEPENDENT VOWEL QE 3 111 Khmer |
|
|
| ឰ | U+17B0 KHMER INDEPENDENT VOWEL QAI 3 111 Khmer |
|
|
| ឱ | U+17B1 KHMER INDEPENDENT VOWEL QOO TYPE ONE 3 111 Khmer |
|
|
| ឳ | U+17B3 KHMER INDEPENDENT VOWEL QAU 3 111 Khmer |
|
|
| ា | U+17B6 KHMER VOWEL SIGN AA 3 111 Khmer |
|
|
| ិ | U+17B7 KHMER VOWEL SIGN I 3 111 Khmer |
|
|
| ី | U+17B8 KHMER VOWEL SIGN II 3 111 Khmer |
|
|
| ឹ | U+17B9 KHMER VOWEL SIGN Y 3 111 Khmer |
|
|
| ឺ | U+17BA KHMER VOWEL SIGN YY 3 111 Khmer |
|
|
| ុ | U+17BB KHMER VOWEL SIGN U 3 111 Khmer |
|
|
| ូ | U+17BC KHMER VOWEL SIGN UU 3 111 Khmer |
|
|
| ួ | U+17BD KHMER VOWEL SIGN UA 3 111 Khmer |
|
|
| ើ | U+17BE KHMER VOWEL SIGN OE 3 111 Khmer |
|
|
| ឿ | U+17BF KHMER VOWEL SIGN YA 3 111 Khmer |
|
|
| ៀ | U+17C0 KHMER VOWEL SIGN IE 3 111 Khmer |
|
|
| េ | U+17C1 KHMER VOWEL SIGN E 3 111 Khmer |
|
|
| ែ | U+17C2 KHMER VOWEL SIGN AE 3 111 Khmer |
|
|
| ៃ | U+17C3 KHMER VOWEL SIGN AI 3 111 Khmer |
|
|
| ោ | U+17C4 KHMER VOWEL SIGN OO 3 111 Khmer |
|
|
| ៅ | U+17C5 KHMER VOWEL SIGN AU 3 111 Khmer |
|
|
| ំ | U+17C6 KHMER SIGN NIKAHIT 3 111 Khmer |
|
|
| ះ | U+17C7 KHMER SIGN REAHMUK 3 111 Khmer |
|
|
| ៈ | U+17C8 KHMER SIGN YUUKALEAPINTU 3 111 Khmer |
|
|
| ៉ | U+17C9 KHMER SIGN MUUSIKATOAN 3 111 Khmer |
|
|
| ៊ | U+17CA KHMER SIGN TRIISAP 3 111 Khmer |
|
|
| ់ | U+17CB KHMER SIGN BANTOC 3 111 Khmer |
|
|
| ៌ | U+17CC KHMER SIGN ROBAT 3 111 Khmer |
|
|
| ៍ | U+17CD KHMER SIGN TOANDAKHIAT 3 111 Khmer |
|
|
| ័ | U+17D0 KHMER SIGN SAMYOK SANNYA 3 111 Khmer |
|
|
| ្ | U+17D2 KHMER SIGN COENG 3 111 Khmer |
|
|
| ្ដ | U+17D2U+178A sequence of 2 KHMER SIGN COENG + KHMER LETTER DA 111 KHMER CONSONANT SIGN COENG DA; Khmer |
|
្ត
U+17D2 + U+178F
blocked
Khmer subscript form homoglyph
|
| ្ត | U+17D2U+178F sequence of 2 KHMER SIGN COENG + KHMER LETTER TA 111 KHMER CONSONANT SIGN COENG TA; Khmer |
|
្ដ
U+17D2 + U+178A
blocked
Khmer subscript form homoglyph
|
| 㑇 | U+3447 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3447 3 103 |
|
㑳
U+3473
blocked
|
| 㑳 | U+3473 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3473 3 103 |
|
㑇
U+3447
blocked
|
| 㓤 | U+34E4 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34E4 3 103 |
|
|
| 㕷 | U+3577 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3577 3 103 |
|
|
| 㖞 | U+359E CJK UNIFIED IDEOGRAPH-359E 3 103 |
|
喎
U+558E
blocked
|
| 㖡 | U+35A1 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35A1 3 103 |
|
|
| 㖭 | U+35AD CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35AD 3 103 |
|
|
| 㖿 | U+35BF CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35BF 3 103 |
|
|
| 㗎 | U+35CE CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35CE 3 103 |
|
|
| 㗳 | U+35F3 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35F3 3 103 |
|
|
| 㗾 | U+35FE CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35FE 3 103 |
|
|
| 㘎 | U+360E CJK UNIFIED IDEOGRAPH-360E 3 103 |
|
㘚
U+361A
blocked
|
| 㘚 | U+361A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-361A 3 103 |
|
㘎
U+360E
blocked
|
| 㤘 | U+3918 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3918 3 103 |
|
㥮
U+396E
blocked
|
| 㥮 | U+396E CJK UNIFIED IDEOGRAPH-396E 3 103 |
|
㤘
U+3918
blocked
|
| 㧏 | U+39CF CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39CF 3 103 |
|
掆
U+6386
blocked
|
| 㧐 | U+39D0 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39D0 3 103 |
|
㩳
U+3A73
blocked
|
| 㧛 | U+39DB CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39DB 3 103 |
|
㩜
U+3A5C
blocked
揽
U+63FD
blocked
擥
U+64E5
blocked
攬
U+652C
blocked
|
| 㧟 | U+39DF CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39DF 3 103 |
|
擓
U+64D3
blocked
|
| 㧸 | U+39F8 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39F8 3 103 |
|
|
| 㧾 | U+39FE CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39FE 3 103 |
|
|
| 㨘 | U+3A18 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A18 3 103 |
|
擤
U+64E4
blocked
|
| 㩒 | U+3A52 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A52 3 103 |
|
擒
U+64D2
blocked
|
| 㩜 | U+3A5C CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A5C 3 103 |
|
㧛
U+39DB
blocked
揽
U+63FD
blocked
擥
U+64E5
blocked
攬
U+652C
blocked
|
| 㩧 | U+3A67 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A67 3 103 |
|
|
| 㩳 | U+3A73 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A73 3 103 |
|
㧐
U+39D0
blocked
|
| 㬹 | U+3B39 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B39 3 103 |
|
|
| 㭎 | U+3B4E CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B4E 3 103 |
|
棡
U+68E1
blocked
|
| 㮣 | U+3BA3 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BA3 3 103 |
|
槩
U+69E9
blocked
|
| 㱮 | U+3C6E CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C6E 3 103 |
|
殨
U+6BA8
blocked
|
| 㳠 | U+3CE0 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CE0 3 103 |
|
澾
U+6FBE
blocked
|
| 㷧 | U+3DE7 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DE7 3 103 |
|
|
| 㷫 | U+3DEB CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DEB 3 103 |
|
|
| 㹴 | U+3E74 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E74 3 103 |
|
|
| 㻐 | U+3ED0 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ED0 3 103 |
|
|
| 䁖 | U+4056 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4056 3 103 |
|
瞜
U+779C
blocked
|
| 䁥 | U+4065 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4065 3 103 |
|
|
| 䁪 | U+406A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-406A 3 103 |
|
|
| 䂻 | U+40BB CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40BB 3 103 |
|
|
| 䃟 | U+40DF CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40DF 3 103 |
|
|
| 䅟 | U+415F CJK UNIFIED IDEOGRAPH-415F 3 103 |
|
穇
U+7A47
blocked
|
| 䌷 | U+4337 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4337 3 103 |
|
紬
U+7D2C
blocked
綢
U+7DA2
blocked
绸
U+7EF8
blocked
|
| 䎬 | U+43AC CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43AC 3 103 |
|
䎱
U+43B1
blocked
|
| 䎱 | U+43B1 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43B1 3 103 |
|
䎬
U+43AC
blocked
|
| 䏓 | U+43D3 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43D3 3 103 |
|
朊
U+670A
blocked
|
| 䏝 | U+43DD CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43DD 3 103 |
|
膞
U+819E
blocked
|
| 䑃 | U+4443 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4443 3 103 |
|
朦
U+6726
blocked
|
| 䓖 | U+44D6 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44D6 3 103 |
|
藭
U+85ED
blocked
|
| 䓪 | U+44EA CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44EA 3 103 |
|
|
| 䘆 | U+4606 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4606 3 103 |
|
|
| 䙌 | U+464C CJK UNIFIED IDEOGRAPH-464C 3 103 |
|
䙡
U+4661
blocked
|
| 䙡 | U+4661 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4661 3 103 |
|
䙌
U+464C
blocked
|
| 䜣 | U+4723 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4723 3 103 |
|
訢
U+8A22
blocked
|
| 䜩 | U+4729 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4729 3 103 |
|
讌
U+8B8C
blocked
|
| 䝼 | U+477C CJK UNIFIED IDEOGRAPH-477C 3 103 |
|
䞍
U+478D
blocked
|
| 䞍 | U+478D CJK UNIFIED IDEOGRAPH-478D 3 103 |
|
䝼
U+477C
blocked
|
| 䟴 | U+47F4 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47F4 3 103 |
|
|
| 䢂 | U+4882 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4882 3 103 |
|
𨋢
U+282E2
blocked
|
| 䥇 | U+4947 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4947 3 103 |
|
䦂
U+4982
blocked
|
| 䥺 | U+497A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-497A 3 103 |
|
釾
U+91FE
blocked
|
| 䥽 | U+497D CJK UNIFIED IDEOGRAPH-497D 3 103 |
|
鏺
U+93FA
blocked
|
| 䦂 | U+4982 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4982 3 103 |
|
䥇
U+4947
blocked
|
| 䦃 | U+4983 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4983 3 103 |
|
鐯
U+942F
blocked
|
| 䦅 | U+4985 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4985 3 103 |
|
鐥
U+9425
blocked
|
| 䦆 | U+4986 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4986 3 103 |
|
钁
U+9481
blocked
|
| 䦛 | U+499B CJK UNIFIED IDEOGRAPH-499B 3 103 |
|
䦶
U+49B6
blocked
|
| 䦟 | U+499F CJK UNIFIED IDEOGRAPH-499F 3 103 |
|
䦷
U+49B7
blocked
|
| 䦶 | U+49B6 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49B6 3 103 |
|
䦛
U+499B
blocked
|
| 䦷 | U+49B7 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49B7 3 103 |
|
䦟
U+499F
blocked
|
| 䪸 | U+4AB8 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AB8 3 103 |
|
|
| 䱷 | U+4C77 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C77 3 103 |
|
䲣
U+4CA3
blocked
|
| 䱽 | U+4C7D CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C7D 3 103 |
|
䲝
U+4C9D
blocked
鯧
U+9BE7
blocked
鲳
U+9CB3
blocked
|
| 䲁 | U+4C81 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C81 3 103 |
|
鳚
U+9CDA
blocked
|
| 䲅 | U+4C85 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C85 3 103 |
|
|
| 䲝 | U+4C9D CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C9D 3 103 |
|
䱽
U+4C7D
blocked
鯧
U+9BE7
blocked
鲳
U+9CB3
blocked
|
| 䲞 | U+4C9E CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C9E 3 103 |
|
𩶘
U+29D98
blocked
|
| 䲟 | U+4C9F CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C9F 3 103 |
|
鮣
U+9BA3
blocked
|
| 䲠 | U+4CA0 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CA0 3 103 |
|
鰆
U+9C06
blocked
|
| 䲡 | U+4CA1 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CA1 3 103 |
|
鰌
U+9C0C
blocked
鰍
U+9C0D
blocked
鳅
U+9CC5
blocked
|
| 䲢 | U+4CA2 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CA2 3 103 |
|
鰧
U+9C27
blocked
|
| 䲣 | U+4CA3 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CA3 3 103 |
|
䱷
U+4C77
blocked
|
| 䴓 | U+4D13 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D13 3 103 |
|
鳾
U+9CFE
blocked
|
| 䴔 | U+4D14 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D14 3 103 |
|
鵁
U+9D41
blocked
|
| 䴕 | U+4D15 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D15 3 103 |
|
鴷
U+9D37
blocked
|
| 䴖 | U+4D16 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D16 3 103 |
|
鶄
U+9D84
blocked
|
| 䴗 | U+4D17 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D17 3 103 |
|
鶪
U+9DAA
blocked
|
| 䴘 | U+4D18 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D18 3 103 |
|
鷈
U+9DC8
blocked
鷉
U+9DC9
blocked
|
| 䴙 | U+4D19 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D19 3 103 |
|
鷿
U+9DFF
blocked
鸊
U+9E0A
blocked
|
| 䶮 | U+4DAE CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4DAE 3 103 |
|
龑
U+9F91
blocked
|
| 一 | U+4E00 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E00 0 103 |
|
壱
U+58F1
blocked
壹
U+58F9
blocked
弌
U+5F0C
blocked
|
| 丁 | U+4E01 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E01 0 103 |
|
|
| 丂 | U+4E02 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E02 0 103 |
|
|
| 七 | U+4E03 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E03 0 103 |
|
|
| 丄 | U+4E04 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E04 0 103 |
|
上
U+4E0A
blocked
仩
U+4EE9
blocked
|
| 丅 | U+4E05 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E05 0 103 |
|
下
U+4E0B
blocked
|
| 丆 | U+4E06 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E06 0 103 |
|
|
| 万 | U+4E07 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E07 0 103 |
|
萬
U+842C
blocked
|
| 丈 | U+4E08 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E08 0 103 |
|
|
| 三 | U+4E09 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E09 0 103 |
|
|
| 上 | U+4E0A CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E0A 0 103 |
|
丄
U+4E04
blocked
仩
U+4EE9
blocked
|
| 下 | U+4E0B CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E0B 0 103 |
|
丅
U+4E05
blocked
|
| 丌 | U+4E0C CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E0C 0 103 |
|
亓
U+4E93
blocked
其
U+5176
blocked
|
| 不 | U+4E0D CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E0D 0 103 |
|
|
| 与 | U+4E0E CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E0E 0 103 |
|
與
U+8207
blocked
|
| 丏 | U+4E0F CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E0F 0 103 |
|
丐
U+4E10
blocked
|
| 丐 | U+4E10 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E10 0 103 |
|
丏
U+4E0F
blocked
|
| 丑 | U+4E11 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E11 0 103 |
|
醜
U+919C
blocked
|
| 专 | U+4E13 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E13 0 103 |
|
專
U+5C08
blocked
|
| 且 | U+4E14 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E14 0 103 |
|